BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Chernov, Vadim IM M 2406 2143 6.5 7.22 9 30 / 15 2309 2392 -14
2. Heimann, Andreas IM M 2382 2228 7.0 6.25 9 30 / 5 2448 2397 15
3. Vatter, Hans-Joachim FM M 2219 2165 6.0 5.10 9 30 / 15 2290 2237 18
4. Schneider, Bernd FM M 2231 2090 4.5 6.11 9 30 / 15 2090 2198 -33
5. Habibi, Ali IM M 2245 2078 5.5 6.32 9 30 / 15 2158 2229 -16
6. Herbrechtsmeier, Christof FM M 2249 2116 5.5 6.03 9 30 / 15 2196 2239 -10
7. Schwing, Hans-Elmar FM M 2306 2150 6.0 6.19 9 30 / 15 2275 2303 -3
8. Scherer, Max M 2189 2024 5.5 6.42 9 30 / 15 2104 2171 -18
9. Lutz, Bernhard M 2265 2063 5.0 6.82 9 30 / 5 2106 2228 -37
10. Kupfer, Michael,Dr. M 2008 2023 5.0 4.32 9 30 / 15 2066 2021 13
11. Kick, Joachim M 2084 2007 4.0 5.45 9 30 / 15 1964 2055 -29
12. Hager, Joshua Aarash M 2200 2110 6.0 5.57 9 28 / 5 2235 2209 9
13. Germer, Philipp M 2181 2081 6.0 5.64 9 30 / 10 2206 2188 7
14. Roes, Helge M 2063 2184 5.5 3.16 9 30 / 15 2264 2111 48
15. Schrems, Hermann M 2118 2076 5.0 5.01 9 30 / 15 2119 2118 0
16. Säring, Patrick M 2098 2054 4.5 5.04 9 29 / 10 2054 2087 -11
17. Wielsch, Klaus M 2090 2102 4.5 4.43 9 30 / 15 2102 2091 1
18. Ahner, Thomas M 2045 2213 4.0 2.63 9 30 / 15 2170 2072 27
19. Farmani Anosheh, Armin M 2151 2079 5.0 5.32 9 26 / 5 2122 2144 -7
20. Nabavi, Parwis M 2079 2152 5.0 3.70 9 30 / 15 2195 2105 26
21. Inhoven, Stefan M 2054 2133 5.5 3.65 9 30 / 15 2213 2091 37
22. Thier, Jürgen M 2018 2032 3.5 3.95 8 30 / 15 1989 2009 -9
23. Braun,Joachim M 2047 2118 4.5 3.74 9 23 / 5 2118 2065 18
24. Kais, Edgar M 2035 2063 4.5 4.18 9 30 / 15 2063 2041 6
25. Müller, Jens M 1859 2004 1.5 2.55 8 27 / 15 1753 1835 -24
26. Tiemann, Christoph M 2140 2136 4.5 4.04 8 26 / 5 2179 2150 10
27. Gross, Markus M 1953 2005 3.0 3.50 8 30 / 15 1918 1943 -10
28. Bäuschlein, Andreas M 1971 2053 3.5 3.59 9 30 / 15 1973 1970 -1
29. Prill, Gerhard M 2038 2130 4.5 3.44 9 30 / 15 2130 2059 21
30. Bauer, Andreas M 1985 2064 2.5 3.19 8 21 / 5 1923 1966 -19
31. Feisst, Simon M 2042 2070 4.0 4.15 9 27 / 10 2027 2039 -3
32. Gorse, Gerard M 2008 2089 2.0 3.18 8 30 / 15 1896 1984 -24
33. Muheim, Sebastien M 2021 2159 4.0 2.89 9 22 / 5 2116 2049 28
34. Giacomelli, Bernd M 2054 2005 0.0 3.96 7 30 / 15 1328 1969 -85
35. Plaul, Eckart 2029 2108 0.0 0.79 2 30 / 15 2010 -19
36. Brennenstuhl, Oliver M 1992 2063 4.0 3.70 9 30 / 15 2020 1998 6
37. Koch, Markus M 2019 2050 4.0 3.67 8 30 / 15 2050 2025 6
38. Barbanera, Fabrizio M 2010 2084 4.5 3.60 9 21 / 5 2084 2034 24
39. Wieland, Oliver M 1954 2149 4.5 2.31 9 25 / 10 2149 2005 51
40. Bouz El-Jedi, Mamoun M 1924 2036 3.0 2.83 8 29 / 15 1949 1927 3
41. Braun,Rüdiger-Thomas M 1901 2034 2.5 2.62 8 28 / 15 1893 1899 -2
42. Haag, Gregor M 1943 2006 4.0 3.74 9 18 / 5 1963 1950 7
Letzte Änderung: 08.06.09, 17:42 Uhr