BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Chernov, Vadim IM M ROU 2458 2202 6.5 7.29 9 2368 2450 - 7.90
2. Heimann, Andreas IM M GER 2441 2264 7.0 6.57 9 2484 2445 + 4.30
3. Vatter, Hans-Joachim FM M GER 2309 2189 6.0 5.94 9 2314 2310 + 0.60
4. Schneider, Bernd FM M GER 2300 2120 4.5 6.66 9 2120 2278 -21.60
5. Habibi, Ali IM M GER 2290 2152 5.5 6.21 9 2232 2283 - 7.10
6. Herbrechtsmeier, Christof FM M GER 2279 2157 5.5 6.03 9 2237 2274 - 5.30
7. Schwing, Hans-Elmar FM M GER 2264 2212 6.0 5.13 9 2337 2273 + 8.70
8. Scherer, Max M GER 2262 2062 4.5 6.08 8 2105 2246 -15.80
9. Lutz, Bernhard M GER 2258 2100 5.0 6.39 9 2143 2244 -13.90
10. Kupfer, Michael,Dr. M GER 2215 2059 4.5 4.97 7 2161 2210 - 4.70
11. Kick, Joachim M GER 2207 2039 3.0 5.04 7 1989 2187 -20.40
12. Hager, Joshua Aarash M GER 2182 2179 4.5 3.50 7 2281 2192 +10.00
13. Germer, Philipp M GER 2177 2111 5.0 4.72 8 2206 2180 + 2.80
14. Roes, Helge M GER 2165 2219 4.5 3.36 8 2262 2176 +11.40
15. Schrems, Hermann M GER 2151 2138 5.0 4.68 9 2181 2154 + 3.20
16. Säring, Patrick M GER 2144 2129 3.0 3.64 7 2079 2138 - 6.40
17. Wielsch, Klaus M GER 2144 2131 4.0 4.16 8 2131 2142 - 1.60
18. Ahner, Thomas M GER 2137 2227 4.0 3.42 9 2184 2143 + 5.80
19. Farmani Anosheh, Armin M GER 2136 2138 4.5 4.00 8 2181 2141 + 5.00
20. Nabavi, Parwis M SUI 2126 2227 3.0 2.52 7 2177 2131 + 4.80
21. Inhoven, Stefan M GER 2121 2253 3.5 1.92 6 2310 2137 +15.80
22. Thier, Jürgen M GER 2121 2094 3.0 3.78 7 2044 2113 - 7.80
23. Braun,Joachim M GER 2114 2222 3.0 2.45 7 2172 2120 + 5.50
24. Kais, Edgar M GER 2086 2173 2.0 1.90 5 2101 2087 + 1.00
25. Müller, Jens M GER 2086 2067 1.5 3.71 7 1837 2064 -22.10
26. Tiemann, Christoph M GER 2083 2216 3.5 2.24 7 2216 2096 +12.60
27. Gross, Markus M GER 2080 2078 2.0 3.00 6 1953 2070 -10.00
28. Bäuschlein, Andreas M GER 2059 2134 3.0 2.80 7 2084 2061 + 2.00
29. Prill, Gerhard M GER 2059 2229 3.5 1.96 7 2229 2074 +15.40
30. Bauer, Andreas M GER 2046 2118 2.5 2.80 7 2016 2043 - 3.00
31. Feisst, Simon M GER 0 2159 4.0 4.00 9 2116 2116 + 0.00
32. Gorse, Gerard M FRA 2034 2163 2.0 2.31 7 2005 2031 - 3.10
33. Muheim, Sebastien M FRA 2031 2201 4.0 2.52 9 2158 2046 +14.80
34. Giacomelli, Bernd M GER 2029 2130 0.0 1.80 5 1453 2011 -18.00
35. Plaul, Eckart GER 0 2132 0.0 0.00 2 1455 1455 + 0.00
36. Brennenstuhl, Oliver M GER 2019 2164 4.0 2.79 9 2121 2031 +12.10
37. Koch, Markus M GER 0 2100 4.0 4.00 8 2100 2100 + 0.00
38. Barbanera, Fabrizio M GER 0 2115 4.5 4.50 9 2115 2115 + 0.00
39. Wieland, Oliver M GER 1984 2212 4.5 1.89 9 2212 2010 +26.10
40. Bouz El-Jedi, Mamoun M GER 1976 2122 3.0 2.40 8 2035 1982 + 6.00
41. Braun,Rüdiger-Thomas M GER 1956 2125 2.5 2.24 8 1984 1959 + 2.60
42. Haag, Gregor M GER 0 2096 4.0 4.00 9 2053 2053 + 0.00
Letzte Änderung: 08.06.09, 17:42 Uhr