BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M SC Dreiländereck 5 4 0 7.0 46.0
2. Chernov, Vadim IM 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 5 0 6.5 44.0
3. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 4 1 6.0 44.0
4. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M SGEM Dreisamtal 3 6 0 6.0 43.5
5. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 5 2 2 6.0 41.0
6. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 4 4 1 6.0 39.5
7. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 4 3 2 5.5 43.5
8. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 3 5 1 5.5 41.5
9. Habibi, Ali IM 2290 M SC Brombach e.V. 3 5 1 5.5 41.0
10. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 4 3 2 5.5 39.5
11. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 4 3 2 5.5 34.0
12. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 3 4 2 5.0 42.5
13. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 3 4 2 5.0 39.5
14. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 3 4 2 5.0 37.5
15. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 3 4 2 5.0 36.5
16. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 3 4 2 5.0 33.0
17. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 4 1 4 4.5 41.0
18. Schneider, Bernd FM 2300 M SC Untergrombach 46 3 3 3 4.5 40.0
18. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 3 3 3 4.5 40.0
20. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 2 5 2 4.5 40.0
20. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 2 5 1 4.5 40.0
22. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 2 5 2 4.5 39.5
23. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 2 5 2 4.5 39.0
24. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 3 3 3 4.5 35.5
25. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 3 3 3 4.5 35.0
26. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 2 4 3 4.0 43.0
27. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 3 2 4 4.0 42.0
28. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 2 4 3 4.0 40.5
29. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 2 4 3 4.0 37.5
30. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 1 6 2 4.0 34.0
31. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 2 4 3 4.0 33.5
32. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 2 3 4.0 33.0
33. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 1 6 2 4.0 33.0
34. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 4 0 5 4.0 32.5
35. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 1 5 3 3.5 36.0
36. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 2 3 4 3.5 34.5
37. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 3 1 5 3.5 33.0
38. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 3 1 4 3.5 32.5
39. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 1 4 4 3.0 36.0
40. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 2 1 6 2.5 29.5
41. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 1 0 7 1.0 29.5
42. Plaul, Eckart 2029 SF Sasbach e.V. 0 0 2 0.0 31.5
Letzte Änderung: 01.06.09, 21:37 Uhr