BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M SC Dreiländereck 1 0 0 1.0 0.0
1. Schneider, Bernd FM 2300 M SC Untergrombach 46 1 0 0 1.0 0.0
1. Habibi, Ali IM 2290 M SC Brombach e.V. 1 0 0 1.0 0.0
1. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 1 0 0 1.0 0.0
1. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M SGEM Dreisamtal 1 0 0 1.0 0.0
1. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 1 0 0 1.0 0.0
1. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
1. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
1. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
1. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 1 0 0 1.0 0.0
1. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 1 0 0 1.0 0.0
1. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 1 0 0 1.0 0.0
1. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 1 0 0 1.0 0.0
1. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 1 0 0 1.0 0.0
1. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1 0 0 1.0 0.0
16. Chernov, Vadim IM 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 0 1 0 0.5 0.5
16. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 0 1 0 0.5 0.5
16. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 0 1 0 0.5 0.5
16. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 0 1 0 0.5 0.5
16. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 0 1 0 0.5 0.5
16. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 0 1 0 0.5 0.5
16. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 0 1 0 0.5 0.5
16. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 0 1 0 0.5 0.5
16. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 0 1 0 0.5 0.5
16. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 0 1 0 0.5 0.5
26. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 0 0 1 0.0 1.0
26. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 0 0 1 0.0 1.0
26. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 0 0 1 0.0 1.0
26. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 0 0 1 0.0 1.0
26. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 0 0 1 0.0 1.0
26. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Plaul, Eckart 2029 M SF Sasbach e.V. 0 0 1 0.0 1.0
26. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 0 0 1 0.0 1.0
26. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 0 0 1 0.0 1.0
26. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 0 0 1 0.0 1.0
41. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 0 0 0 0.0 0.5
41. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 0 0 0 0.0 0.5
Letzte Änderung: 01.06.09, 20:54 Uhr