BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas 2441 M SC Dreiländereck 2 0 0 2.0 2.0
1. Schneider, Bernd 2300 M SC Untergrombach 46 2 0 0 2.0 2.0
3. Herbrechtsmeier, Christof 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 2 0 0 2.0 1.5
4. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 1 1 0 1.5 2.5
4. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1 1 0 1.5 2.5
6. Schwing, Hans-Elmar 2264 M SGEM Dreisamtal 1 1 0 1.5 2.0
6. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 1 1 0 1.5 2.0
6. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 1 1 0 1.5 2.0
9. Chernov, Vadim 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 1 0 1.5 1.5
9. Habibi, Ali 2290 M SC Brombach e.V. 1 1 0 1.5 1.5
9. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 1 1 0 1.5 1.5
9. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 1 1 0 1.5 1.5
13. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 1 1 0 1.5 1.0
13. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 1 1 0 1.5 1.0
15. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 1 0 1 1.0 2.5
15. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 1 0 1 1.0 2.5
15. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 1 0 1 1.0 2.5
18. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
18. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 1 0 1 1.0 2.0
18. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
18. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 1 0 0 1.0 2.0
22. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 0 2 0 1.0 2.0
22. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 0 2 0 1.0 2.0
22. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 0 2 0 1.0 2.0
22. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 0 2 0 1.0 2.0
26. Vatter, Hans-Joachim 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 0 1 1.0 1.5
26. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1 0 1 1.0 1.5
26. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 1 0 1 1.0 1.5
29. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 0 1 1 0.5 3.0
29. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 0 1 1 0.5 3.0
31. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 0 1 1 0.5 2.5
31. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 0 1 1 0.5 2.5
33. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 0 1 1 0.5 2.0
33. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 0 1 1 0.5 2.0
33. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 0 1 1 0.5 2.0
36. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 0 1 1 0.5 1.5
36. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 0 1 1 0.5 1.5
38. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
38. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
38. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 0 0 2 0.0 2.5
41. Plaul, Eckart 2029 M SF Sasbach e.V. 0 0 2 0.0 2.0
41. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 0 0 1 0.0 2.0
Letzte Änderung: 02.06.09, 14:39 Uhr