BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M SC Dreiländereck 3 0 0 3.0 3.5
2. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 2 1 0 2.5 3.5
2. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 2 1 0 2.5 3.5
2. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 2 1 0 2.5 3.5
5. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 2 1 0 2.5 3.0
6. Habibi, Ali IM 2290 M SC Brombach e.V. 1 2 0 2.0 5.0
7. Schneider, Bernd FM 2300 M SC Untergrombach 46 2 0 1 2.0 4.5
8. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M SGEM Dreisamtal 1 2 0 2.0 4.5
9. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 2 0 0 2.0 4.0
10. Chernov, Vadim IM 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 2 0 2.0 4.0
11. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 2 0 1 2.0 3.5
12. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 1 2 0 2.0 3.5
12. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 1 2 0 2.0 3.5
12. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 1 2 0 2.0 3.5
15. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 1 2 0 2.0 3.0
16. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1 1 1 1.5 5.0
17. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 1 1 1 1.5 4.5
17. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 1 1 1.5 4.5
19. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 1 1 1 1.5 4.0
19. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 1 1 1 1.5 4.0
21. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 1 1 1.5 3.5
21. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 1 1 1 1.5 3.5
21. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 1 1 1 1.5 3.5
21. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 1 1 1.5 3.5
21. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 1 1 1 1.5 3.5
21. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 1 1 1 1.5 3.5
27. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 0 3 0 1.5 3.5
28. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 1 1 1 1.5 2.0
29. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 1 0 2 1.0 5.0
30. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 1 0 2 1.0 4.5
31. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1 0 2 1.0 4.0
31. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 0 1 1.0 4.0
33. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 0 2 1 1.0 4.0
34. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 0 2 1 1.0 3.0
34. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 0 2 1 1.0 3.0
36. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 1 0 2 1.0 2.5
37. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 0 1 2 0.5 4.0
38. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 0 1 2 0.5 3.5
38. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 0 1 2 0.5 3.5
40. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 0 0 3 0.0 4.0
41. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 0 0 3 0.0 3.5
42. Plaul, Eckart 2029 * SF Sasbach e.V. 0 0 2 0.0 3.0
Letzte Änderung: 03.06.09, 15:18 Uhr