BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M SC Dreiländereck 4 0 0 4.0 7.0
2. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 2 2 0 3.0 8.5
3. Habibi, Ali IM 2290 M SC Brombach e.V. 2 2 0 3.0 7.5
3. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 2 2 0 3.0 7.5
5. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M SGEM Dreisamtal 2 2 0 3.0 7.0
6. Chernov, Vadim IM 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 2 2 0 3.0 6.5
6. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 2 2 0 3.0 6.5
8. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 2 2 0 3.0 6.0
9. Schneider, Bernd FM 2300 M SC Untergrombach 46 2 1 1 2.5 9.5
10. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 2 1 1 2.5 9.0
11. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 2 1 0 2.5 7.0
12. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 2 1 1 2.5 6.5
12. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 2 1 1 2.5 6.5
14. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 2 1 1 2.5 6.0
15. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 2 1 1 2.5 5.0
16. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 2 0 2 2.0 8.5
17. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 1 2 1 2.0 8.0
17. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 2 1 2.0 8.0
17. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 1 2 1 2.0 8.0
20. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 1 2 1 2.0 7.5
20. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 1 2 1 2.0 7.5
20. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 1 2 1 2.0 7.5
23. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 2 0 2 2.0 7.0
24. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 1 2 1 2.0 6.5
25. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 1 2 1 2.0 6.0
26. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 1 2 1 2.0 5.5
27. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1 1 2 1.5 8.5
28. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 0 3 1 1.5 8.0
29. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 1 2 1.5 7.5
30. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 1 1 2 1.5 7.0
31. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 1 1 1.5 6.5
32. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 0 3 1 1.5 6.5
33. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1 1 2 1.5 6.0
33. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 1 1 2 1.5 6.0
35. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 0 3 1 1.5 6.0
36. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 1 0 3 1.0 8.0
37. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 1 0 3 1.0 7.0
38. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 0 2 2 1.0 6.5
39. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 0 2 2 1.0 6.0
40. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 1 0 3 1.0 5.0
41. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 0 0 4 0.0 6.5
42. Plaul, Eckart 2029 * SF Sasbach e.V. 0 0 2 0.0 4.5
Letzte Änderung: 03.06.09, 21:21 Uhr