BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M SC Dreiländereck 4 1 0 4.5 12.0
2. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M SGEM Dreisamtal 3 2 0 4.0 11.0
3. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 3 2 0 4.0 10.5
4. Chernov, Vadim IM 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 2 3 0 3.5 13.5
5. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 2 3 0 3.5 13.0
6. Habibi, Ali IM 2290 M SC Brombach e.V. 2 3 0 3.5 12.5
7. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 3 1 1 3.5 10.5
8. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 3 1 1 3.5 9.5
9. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 2 2 1 3.0 14.5
10. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 2 2 1 3.0 13.5
11. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 2 2 1 3.0 12.0
11. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 2 2 1 3.0 12.0
11. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 2 2 0 3.0 12.0
14. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 2 2 1 3.0 11.0
15. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 2 2 1 3.0 10.5
15. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 2 2 1 3.0 10.5
17. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 2 2 1 3.0 9.0
18. Schneider, Bernd FM 2300 M SC Untergrombach 46 2 1 2 2.5 14.0
19. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 1 3 1 2.5 13.0
20. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 12.5
20. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 2 1 2 2.5 12.5
22. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 2 1 2 2.5 11.0
23. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 2 1 2 2.5 10.0
24. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 1 3 1 2.5 9.5
25. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 1 2 2 2.0 12.5
26. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 1 2 2 2.0 12.0
27. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 1 2 2 2.0 11.5
28. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 2 0 3 2.0 11.0
29. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 0 4 1 2.0 11.0
29. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 0 4 1 2.0 11.0
31. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 1 2 2 2.0 10.5
32. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1 2 2 2.0 10.0
33. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 1 2 2 2.0 9.0
33. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 2 1 2.0 9.0
35. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1 1 3 1.5 11.5
36. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 1 1 3 1.5 11.0
37. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 0 3 2 1.5 10.0
38. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 1 1 3 1.5 9.5
39. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 0 3 2 1.5 9.5
40. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 1 0 4 1.0 10.5
41. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 1 0 4 1.0 9.5
42. Plaul, Eckart 2029 * SF Sasbach e.V. 0 0 2 0.0 7.5
Letzte Änderung: 04.06.09, 15:22 Uhr