BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rg Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M SC Dreiländereck 4 3 0 5.5 26.5
2. Chernov, Vadim IM 2458 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 3 4 0 5.0 26.5
3. Roes, Helge 2165 M SK Weinheim 1911 e.V. 4 2 1 5.0 25.5
4. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M SGEM Dreisamtal 3 4 0 5.0 25.5
5. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 2 1 5.0 25.0
6. Hager, Joshua Aarash 2182 M OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. 4 2 1 5.0 24.5
7. Nabavi, Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal 3 3 1 4.5 23.0
7. Inhoven, Stefan 2121 M SK 1962 Ladenburg 3 3 1 4.5 23.0
9. Germer, Philipp 2177 M SC Oberwinden 1957 e.V. 3 3 1 4.5 22.5
10. Wieland, Oliver 1984 M SC Neumühl 4 1 2 4.5 22.0
11. Habibi, Ali IM 2290 M SC Brombach e.V. 2 4 1 4.0 26.0
12. Muheim, Sebastien 2031 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 3 2 2 4.0 25.5
13. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 3 2 2 4.0 24.5
14. Schrems, Hermann 2151 M SG Kurpfalz e.V. 3 2 2 4.0 23.0
15. Scherer, Max 2262 M SGEM Dreisamtal 3 2 2 4.0 20.5
16. Säring, Patrick 2144 M SGEM Waldshut-Tiengen 3 2 2 4.0 20.0
17. Wielsch, Klaus 2144 M SC Brombach e.V. 2 3 2 3.5 27.0
18. Barbanera, Fabrizio 2010 M SC Neumühl 2 3 2 3.5 25.0
19. Ahner, Thomas 2137 M SC Horben 2 3 2 3.5 24.5
20. Lutz, Bernhard 2258 M SC Dreiländereck 2 3 2 3.5 24.0
21. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld 2 3 2 3.5 23.5
22. Farmani Anosheh, Armin 2136 M SK 1962 Ladenburg 2 3 2 3.5 23.0
22. Tiemann, Christoph 2083 M SK Neuhausen 2 3 1 3.5 23.0
24. Prill, Gerhard 2059 M SABT SV Münstertal 2 3 2 3.5 22.0
25. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 2 3 2 3.5 18.0
26. Schneider, Bernd FM 2300 M SC Untergrombach 46 2 2 3 3.0 25.5
26. Feisst, Simon 2042 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 2 2 3 3.0 25.5
28. Gorse, Gerard 2034 M SK Sölden 1 4 2 3.0 22.0
28. Brennenstuhl, Oliver 2019 M SK Lahr 1 4 2 3.0 22.0
30. Bäuschlein, Andreas 2059 M SK Chaos Mannheim 1 4 2 3.0 21.5
31. Kais, Edgar 2086 M SC Oberwinden 1957 e.V. 2 2 3 3.0 20.5
32. Gross, Markus 2080 M SABT SV Münstertal 1 4 2 3.0 20.5
33. Kick, Joachim 2207 M SG Caissa Rochade Kuppenheim e 1 4 2 3.0 20.0
34. Koch, Markus 2019 M SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 2 2 3.0 18.5
35. Haag, Gregor 1943 M SC Brombach e.V. 1 3 3 2.5 22.0
36. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M SF Birkenfeld 1 3 3 2.5 21.0
37. Thier, Jürgen 2121 M SV Hockenheim 2 1 4 2.5 19.5
38. Müller, Jens 2086 M SK Weinheim 1911 e.V. 2 1 4 2.5 15.5
39. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 2 0 5 2.0 20.5
40. Bauer, Andreas 2046 M SC Emmendingen 1937 e.V. 2 0 5 2.0 19.0
41. Giacomelli, Bernd 2029 M SV Pfinztal e. V. 1 0 6 1.0 18.0
42. Plaul, Eckart 2029 * SF Sasbach e.V. 0 0 2 0.0 17.5
Letzte Änderung: 05.06.09, 21:02 Uhr