BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Szenetra, Werner M GER 2271 2076 2.5 3.75 5 2076 2259 -12.50
2. Kunz, Konstantin M GER 2263 2074 9.0 6.75 9 2751 2286 +22.50
3. Striebich, Rudolf M GER 2206 2076 4.0 4.08 6 2201 2205 - 0.80
4. Funk, Paul M GER 2159 2064 3.5 3.78 6 2121 2156 - 2.80
5. Köster, Peter M GER 2146 2040 2.0 3.20 5 1968 2134 -12.00
6. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. M GER 2129 2101 3.5 3.24 6 2158 2132 + 2.60
7. Kaufmann, Helmut M GER 2093 2030 3.0 3.54 6 2030 2088 - 5.40
8. Meyer, Fritz M GER 2069 2029 3.0 3.92 7 1979 2060 - 9.20
9. Rückleben, Hermann,Dr. M GER 2066 2053 1.0 2.08 4 1860 2055 -10.80
10. Bayer, Wolfgang,Dr. M GER 2048 2117 4.0 2.80 7 2167 2060 +12.00
11. Tepel, Jürgen,Dr. M GER 2045 1871 2.0 2.92 4 1871 2036 - 9.20
12. Baum, Hans-Jürgen M GER 0 2076 1.0 1.00 3 1951 1951 + 0.00
13. Mertens, Gottfried M GER 2006 2021 0.5 1.92 4 1699 1992 -14.20
14. Buth, Lothar M GER 1979 1981 2.0 2.50 5 1909 1974 - 5.00
15. Maksic, Radomir M GER 1959 1850 0.5 0.65 1 1850 1958 - 1.50
16. Grams, Arthur M GER 1954 1823 2.5 2.72 4 1918 1952 - 2.20
17. Papa, Heiner M GER 1954 1890 0.5 1.18 2 1697 1947 - 6.80
18. Dürr, Hanno M GER 1944 2055 4.5 2.80 8 2098 1961 +17.00
19. Weissflog, Hans-Dieter M GER 1931 2095 0.5 0.84 3 1822 1928 - 3.40
20. Baumann, Gerhard M GER 0 2063 1.0 1.00 4 1870 1870 + 0.00
21. Schneider, Klaus M GER 1894 2025 1.0 0.96 3 1900 1894 + 0.40
22. Bruske, Manfred M GER 1876 1948 3.0 2.00 5 2020 1886 +10.00
23. Gramse, Hartmut M GER 0 1976 3.5 3.50 6 1989 1989 + 0.00
24. Schwarz, Rolf M GER 0 2087 3.5 3.50 7 2087 2087 + 0.00
25. Oelze, Jörn M GER 0 2062 4.5 4.50 8 2075 2075 + 0.00
26. Schnell, Franz M GER 1850 2001 2.0 1.50 5 1929 1855 + 5.00
27. Becker, Hans-Peter M GER 0 1941 2.0 2.00 6 1816 1816 + 0.00
28. Bucher, Horst M GER 0 2039 1.5 1.50 3 2039 2039 + 0.00
29. Bartle, Georg M GER 1808 2060 0.5 0.57 3 1787 1807 - 0.70
30. Bürger, Rudolph M GER 0 1959 2.5 2.50 7 1857 1857 + 0.00
31. Miler, Adolf M GER 0 2031 3.0 3.00 7 1981 1981 + 0.00
32. Blum, Pierre M FRA 1734 2002 4.0 1.19 7 2052 1762 +28.10
33. Stoppel, Wladimir M GER 0 1935 3.0 3.00 5 1948 1948 + 0.00
34. Huber, Martin M GER 0 2033 4.5 4.50 9 2033 2033 + 0.00
35. Grüneschild, Hildegard W GER 1657 1928 0.0 0.51 3 1251 1652 - 5.10
36. Scholtyssek, Werner M GER 0 1962 2.5 2.50 7 1860 1860 + 0.00
37. Müller, Alfred M GER 0 1924 2.0 2.00 6 1799 1799 + 0.00
38. Westphal, Gerd M GER 0 1893 2.5 2.50 5 1893 1893 + 0.00
39. Kessler, Klaus M GER 0 1844 1.5 1.50 5 1695 1695 + 0.00
40. Bernauer, Bernhard,Dr. M GER 0 1867 1.0 1.00 6 1594 1594 + 0.00
Letzte Änderung: 08.06.09, 17:42 Uhr