BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Kunz, Konstantin 2263 M SC Kitzingen von 1905 9 0 0 9.0 43.5
2. Striebich, Rudolf 2206 M SC Eppingen 5 3 1 6.5 47.0
3. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M Schachverein Bottrop 1921 5 2 2 6.0 47.5
4. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M SK Mannheim-Lindenhof 1865 4 4 1 6.0 46.5
5. Köster, Peter 2146 M SV Pfinztal e. V. 3 5 1 5.5 46.0
6. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M SC Waldbronn 4 3 2 5.5 44.5
7. Szenetra, Werner 2271 M SC Rastatt 5 1 3 5.5 42.5
8. Oelze, Jörn 1854 M SK Lahr 4 3 2 5.5 42.5
9. Kaufmann, Helmut 2093 M SC Emmendingen 1937 e.V. 3 5 1 5.5 41.5
10. Dürr, Hanno 1944 M SGem Vaihingen-Rohr 4 3 2 5.5 41.0
11. Schwarz, Rolf 1866 M SK Bad Krozingen 4 3 2 5.5 40.5
12. Funk, Paul 2159 M SC Eppingen 3 4 2 5.0 45.5
13. Blum, Pierre 1734 M SC Kingersheim 2 6 1 5.0 42.0
14. Miler, Adolf 1749 M SK Bad Krozingen 4 2 3 5.0 40.0
15. Bruske, Manfred 1876 M vereinslos 3 4 2 5.0 38.5
16. Papa, Heiner 1954 M SK Neustadt 3 4 2 5.0 36.0
17. Meyer, Fritz 2069 M SK Lahr 3 3 3 4.5 43.5
18. Huber, Martin 1729 M SF Wutachtal 3 3 3 4.5 40.0
19. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M SK 1929 Jöhlingen 2 5 2 4.5 38.0
20. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M SK Sölden 3 3 3 4.5 37.5
21. Buth, Lothar 1979 M SK 1929 Jöhlingen 3 3 3 4.5 37.0
22. Bucher, Horst 1841 M SK Sölden 4 1 4 4.5 35.5
23. Mertens, Gottfried 2006 M SK Weinheim 1911 e.V. 3 3 3 4.5 35.5
24. Gramse, Hartmut 1873 M SABT SV Münstertal 4 1 3 4.5 34.5
25. Bürger, Rudolph 1766 M SC Leinzell 2 5 2 4.5 33.0
26. Schnell, Franz 1850 M SK Engen 3 3 3 4.5 32.5
27. Baumann, Gerhard 1912 M SG Schopfheim 1885 2 4 3 4.0 35.0
28. Westphal, Gerd 1572 M SC Donaueschingen 3 2 4 4.0 31.5
29. Schneider, Klaus 1894 M SK 1929 Jöhlingen 3 1 5 3.5 39.0
30. Müller, Alfred 1581 M SG Schopfheim 1885 3 1 5 3.5 37.0
31. Stoppel, Wladimir 1734 M SC Badenweiler 3 1 5 3.5 34.5
32. Maksic, Radomir 1959 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 2 3 4 3.5 31.0
33. Grams, Arthur 1954 M SK Bad Krozingen 3 1 5 3.5 27.5
34. Baum, Hans-Jürgen 2045 M SG Schopfheim 1885 2 2 1 3.0 41.0
35. Becker, Hans-Peter 1843 M SABT SV Münstertal 1 4 4 3.0 37.0
36. Scholtyssek, Werner 1645 M SK Blankenloch 1947 e.V. 2 2 5 3.0 34.5
37. Grüneschild, Hildegard 1657 W Schach-Union München e.V. 2 2 5 3.0 29.5
38. Kessler, Klaus 1465 M SC Donaueschingen 2 1 6 2.5 30.5
39. Bartle, Georg 1808 M SC Donaueschingen 1 2 6 2.0 28.0
40. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 2 0 7 2.0 25.5
Letzte Änderung: 01.06.09, 21:38 Uhr