BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Bruske, Manfred vereinslos 1 0 0 1.0 0.5
2. Szenetra, Werner 2271 M SC Rastatt 1 0 0 1.0 0.0
2. Kunz, Konstantin 2263 M SC Kitzingen von 1905 1 0 0 1.0 0.0
2. Kaufmann, Helmut 2093 M SC Emmendingen 1937 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
2. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M SC Waldbronn 1 0 0 1.0 0.0
2. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M SK Mannheim-Lindenhof 1865 1 0 0 1.0 0.0
2. Baum, Hans-Jürgen 2045 M SG Schopfheim 1885 1 0 0 1.0 0.0
2. Buth, Lothar 1979 M SK 1929 Jöhlingen 1 0 0 1.0 0.0
2. Dürr, Hanno 1944 M SGem Vaihingen-Rohr 1 0 0 1.0 0.0
2. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M SK Sölden 1 0 0 1.0 0.0
2. Scholtyssek, Werner 1645 M SK Blankenloch 1947 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
2. Müller, Alfred 1581 M SG Schopfheim 1885 1 0 0 1.0 0.0
13. Striebich, Rudolf 2206 M SC Eppingen 0 1 0 0.5 0.5
13. Funk, Paul 2159 M SC Eppingen 0 1 0 0.5 0.5
13. Köster, Peter 2146 M SV Pfinztal e. V. 0 1 0 0.5 0.5
13. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M Schachverein Bottrop 1921 0 1 0 0.5 0.5
13. Meyer, Fritz 2069 M SK Lahr 0 1 0 0.5 0.5
13. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M SK 1929 Jöhlingen 0 1 0 0.5 0.5
13. Mertens, Gottfried 2006 M SK Weinheim 1911 e.V. 0 1 0 0.5 0.5
13. Papa, Heiner 1954 M SK Neustadt 0 1 0 0.5 0.5
13. Schwarz, Rolf 1866 M SK Bad Krozingen 0 1 0 0.5 0.5
13. Oelze, Jörn 1854 M SK Lahr 0 1 0 0.5 0.5
13. Schnell, Franz 1850 M SK Engen 0 1 0 0.5 0.5
13. Becker, Hans-Peter 1843 M SABT SV Münstertal 0 1 0 0.5 0.5
13. Bartle, Georg 1808 M SC Donaueschingen 0 1 0 0.5 0.5
13. Blum, Pierre 1734 M SC Kingersheim 0 1 0 0.5 0.5
13. Huber, Martin 1729 M SF Wutachtal 0 1 0 0.5 0.5
13. Westphal, Gerd 1572 M SC Donaueschingen 0 1 0 0.5 0.5
29. Maksic, Radomir 1959 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 0 0 1 0.0 1.0
29. Grams, Arthur 1954 M SK Bad Krozingen 0 0 1 0.0 1.0
29. Baumann, Gerhard 1912 M SG Schopfheim 1885 0 0 1 0.0 1.0
29. Schneider, Klaus 1894 M SK 1929 Jöhlingen 0 0 1 0.0 1.0
29. Bucher, Horst 1841 M SK Sölden 0 0 1 0.0 1.0
29. Bürger, Rudolph 1766 M SC Leinzell 0 0 1 0.0 1.0
29. Miler, Adolf 1749 M SK Bad Krozingen 0 0 1 0.0 1.0
29. Stoppel, Wladimir 1734 M SC Badenweiler 0 0 1 0.0 1.0
29. Grüneschild, Hildegard 1657 W Schach-Union München e.V. 0 0 1 0.0 1.0
29. Kessler, Klaus 1465 M SC Donaueschingen 0 0 1 0.0 1.0
29. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 0 0 1 0.0 1.0
40. Gramse, Hartmut 1873 M SABT SV Münstertal 0 0 0 0.0 0.5
Letzte Änderung: 01.06.09, 22:28 Uhr