BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Kunz, Konstantin 2263 M SC Kitzingen von 1905 2 0 0 2.0 2.0
1. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M SK Mannheim-Lindenhof 1865 2 0 0 2.0 2.0
3. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M SC Waldbronn 2 0 0 2.0 1.5
4. Szenetra, Werner 2271 M SC Rastatt 2 0 0 2.0 1.0
5. Kaufmann, Helmut 2093 M SC Emmendingen 1937 e.V. 1 1 0 1.5 2.5
5. Bruske, Manfred 1876 M vereinslos 1 1 0 1.5 2.5
7. Baum, Hans-Jürgen 2045 M SG Schopfheim 1885 1 1 0 1.5 2.0
8. Mertens, Gottfried 2006 M SK Weinheim 1911 e.V. 1 1 0 1.5 1.5
8. Dürr, Hanno 1944 M SGem Vaihingen-Rohr 1 1 0 1.5 1.5
8. Blum, Pierre 1734 M SC Kingersheim 1 1 0 1.5 1.5
11. Striebich, Rudolf 2206 M SC Eppingen 1 1 0 1.5 1.0
11. Funk, Paul 2159 M SC Eppingen 1 1 0 1.5 1.0
11. Köster, Peter 2146 M SV Pfinztal e. V. 1 1 0 1.5 1.0
11. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M Schachverein Bottrop 1921 1 1 0 1.5 1.0
11. Meyer, Fritz 2069 M SK Lahr 1 1 0 1.5 1.0
16. Scholtyssek, Werner 1645 M SK Blankenloch 1947 e.V. 1 0 1 1.0 2.5
17. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M SK 1929 Jöhlingen 0 2 0 1.0 2.5
17. Huber, Martin 1729 M SF Wutachtal 0 2 0 1.0 2.5
19. Buth, Lothar 1979 M SK 1929 Jöhlingen 1 0 1 1.0 2.0
19. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M SK Sölden 1 0 1 1.0 2.0
19. Schneider, Klaus 1894 M SK 1929 Jöhlingen 1 0 1 1.0 2.0
19. Miler, Adolf 1749 M SK Bad Krozingen 1 0 1 1.0 2.0
19. Müller, Alfred 1581 M SG Schopfheim 1885 1 0 1 1.0 2.0
24. Gramse, Hartmut 1873 M SABT SV Münstertal 1 0 0 1.0 1.5
24. Bucher, Horst 1841 M SK Sölden 1 0 1 1.0 1.5
24. Stoppel, Wladimir 1734 M SC Badenweiler 1 0 1 1.0 1.5
27. Schwarz, Rolf 1866 M SK Bad Krozingen 0 1 1 0.5 3.0
27. Oelze, Jörn 1854 M SK Lahr 0 1 1 0.5 3.0
27. Schnell, Franz 1850 M SK Engen 0 1 1 0.5 3.0
27. Becker, Hans-Peter 1843 M SABT SV Münstertal 0 1 1 0.5 3.0
27. Bartle, Georg 1808 M SC Donaueschingen 0 1 1 0.5 3.0
32. Bürger, Rudolph 1766 M SC Leinzell 0 1 1 0.5 2.5
33. Papa, Heiner 1954 M SK Neustadt 0 1 1 0.5 2.0
33. Westphal, Gerd 1572 M SC Donaueschingen 0 1 1 0.5 2.0
35. Maksic, Radomir 1959 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 0 1 1 0.5 1.5
36. Baumann, Gerhard 1912 M SG Schopfheim 1885 0 0 2 0.0 3.0
37. Grüneschild, Hildegard 1657 W Schach-Union München e.V. 0 0 2 0.0 2.5
37. Kessler, Klaus 1465 M SC Donaueschingen 0 0 2 0.0 2.5
39. Grams, Arthur 1954 M SK Bad Krozingen 0 0 2 0.0 2.0
39. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
Letzte Änderung: 02.06.09, 14:44 Uhr