BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Kunz, Konstantin 2263 M SC Kitzingen von 1905 5 0 0 5.0 13.5
2. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M SK Mannheim-Lindenhof 1865 4 0 1 4.0 14.0
3. Striebich, Rudolf 2206 M SC Eppingen 3 2 0 4.0 11.5
4. Funk, Paul 2159 M SC Eppingen 3 1 1 3.5 13.5
5. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M SC Waldbronn 3 1 1 3.5 12.5
6. Kaufmann, Helmut 2093 M SC Emmendingen 1937 e.V. 2 3 0 3.5 12.5
7. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M Schachverein Bottrop 1921 3 1 1 3.5 12.0
8. Köster, Peter 2146 M SV Pfinztal e. V. 2 3 0 3.5 11.5
9. Miler, Adolf 1749 M SK Bad Krozingen 3 1 1 3.5 11.0
10. Blum, Pierre 1734 M SC Kingersheim 1 4 0 3.0 13.0
11. Szenetra, Werner 2271 M SC Rastatt 3 0 2 3.0 12.5
12. Dürr, Hanno 1944 M SGem Vaihingen-Rohr 2 2 1 3.0 12.5
12. Oelze, Jörn 1854 M SK Lahr 2 2 1 3.0 12.5
14. Baum, Hans-Jürgen 2045 M SG Schopfheim 1885 2 2 1 3.0 12.0
15. Huber, Martin 1729 M SF Wutachtal 2 2 1 3.0 11.0
16. Papa, Heiner 1954 M SK Neustadt 2 2 1 3.0 9.5
17. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M SK Sölden 2 1 2 2.5 12.5
17. Bruske, Manfred 1876 M vereinslos 2 1 2 2.5 12.5
17. Schwarz, Rolf 1866 M SK Bad Krozingen 2 1 2 2.5 12.5
20. Meyer, Fritz 2069 M SK Lahr 1 3 1 2.5 12.0
21. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M SK 1929 Jöhlingen 1 3 1 2.5 11.5
22. Buth, Lothar 1979 M SK 1929 Jöhlingen 2 1 2 2.5 11.0
22. Baumann, Gerhard 1912 M SG Schopfheim 1885 2 1 2 2.5 11.0
22. Bucher, Horst 1841 M SK Sölden 2 1 2 2.5 11.0
25. Mertens, Gottfried 2006 M SK Weinheim 1911 e.V. 2 1 2 2.5 10.0
26. Grams, Arthur 1954 M SK Bad Krozingen 2 1 2 2.5 7.5
27. Müller, Alfred 1581 M SG Schopfheim 1885 2 0 3 2.0 11.5
28. Gramse, Hartmut 1873 M SABT SV Münstertal 2 0 2 2.0 11.0
29. Schnell, Franz 1850 M SK Engen 1 2 2 2.0 11.0
30. Stoppel, Wladimir 1734 M SC Badenweiler 2 0 3 2.0 10.5
31. Bürger, Rudolph 1766 M SC Leinzell 1 2 2 2.0 8.5
32. Schneider, Klaus 1894 M SK 1929 Jöhlingen 1 1 3 1.5 12.0
33. Becker, Hans-Peter 1843 M SABT SV Münstertal 1 1 3 1.5 11.0
34. Scholtyssek, Werner 1645 M SK Blankenloch 1947 e.V. 1 1 3 1.5 10.5
35. Westphal, Gerd 1572 M SC Donaueschingen 1 1 3 1.5 10.0
36. Bartle, Georg 1808 M SC Donaueschingen 0 2 3 1.0 10.5
37. Kessler, Klaus 1465 M SC Donaueschingen 1 0 4 1.0 10.0
38. Grüneschild, Hildegard 1657 W Schach-Union München e.V. 1 0 4 1.0 9.5
39. Maksic, Radomir 1959 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 0 2 3 1.0 9.5
40. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 0 0 5 0.0 6.5
Letzte Änderung: 04.06.09, 15:43 Uhr