BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Kunz, Konstantin 2263 M SC Kitzingen von 1905 6 0 0 6.0 18.5
2. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M SK Mannheim-Lindenhof 1865 4 1 1 4.5 20.0
3. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M Schachverein Bottrop 1921 4 1 1 4.5 17.0
4. Funk, Paul 2159 M SC Eppingen 3 2 1 4.0 21.5
5. Striebich, Rudolf 2206 M SC Eppingen 3 2 1 4.0 21.0
6. Kaufmann, Helmut 2093 M SC Emmendingen 1937 e.V. 2 4 0 4.0 19.5
7. Köster, Peter 2146 M SV Pfinztal e. V. 2 4 0 4.0 18.0
7. Blum, Pierre 1734 M SC Kingersheim 2 4 0 4.0 18.0
9. Dürr, Hanno 1944 M SGem Vaihingen-Rohr 3 2 1 4.0 17.5
9. Oelze, Jörn 1854 M SK Lahr 3 2 1 4.0 17.5
11. Huber, Martin 1729 M SF Wutachtal 3 2 1 4.0 15.5
12. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M SC Waldbronn 3 1 2 3.5 20.0
13. Miler, Adolf 1749 M SK Bad Krozingen 3 1 2 3.5 17.0
14. Schwarz, Rolf 1866 M SK Bad Krozingen 3 1 2 3.5 16.5
14. Bucher, Horst 1841 M SK Sölden 3 1 2 3.5 16.5
16. Meyer, Fritz 2069 M SK Lahr 2 3 1 3.5 16.0
17. Mertens, Gottfried 2006 M SK Weinheim 1911 e.V. 3 1 2 3.5 15.5
18. Szenetra, Werner 2271 M SC Rastatt 3 0 3 3.0 18.5
19. Baum, Hans-Jürgen 2045 * SG Schopfheim 1885 2 2 1 3.0 18.0
19. Bruske, Manfred 1876 M vereinslos 2 2 2 3.0 18.0
21. Papa, Heiner 1954 M SK Neustadt 2 2 2 3.0 17.0
22. Müller, Alfred 1581 M SG Schopfheim 1885 3 0 3 3.0 15.5
23. Buth, Lothar 1979 M SK 1929 Jöhlingen 2 2 2 3.0 14.5
24. Stoppel, Wladimir 1734 M SC Badenweiler 3 0 3 3.0 13.0
25. Bürger, Rudolph 1766 M SC Leinzell 2 2 2 3.0 11.5
26. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M SK Sölden 2 1 3 2.5 19.0
27. Schneider, Klaus 1894 M SK 1929 Jöhlingen 2 1 3 2.5 17.5
28. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M SK 1929 Jöhlingen 1 3 2 2.5 17.5
29. Baumann, Gerhard 1912 M SG Schopfheim 1885 2 1 3 2.5 15.5
30. Scholtyssek, Werner 1645 M SK Blankenloch 1947 e.V. 2 1 3 2.5 14.5
31. Grams, Arthur 1954 M SK Bad Krozingen 2 1 3 2.5 13.5
32. Gramse, Hartmut 1873 M SABT SV Münstertal 2 0 3 2.0 15.5
33. Schnell, Franz 1850 M SK Engen 1 2 3 2.0 15.5
34. Maksic, Radomir 1959 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 1 2 3 2.0 14.0
35. Becker, Hans-Peter 1843 M SABT SV Münstertal 1 1 4 1.5 17.5
36. Westphal, Gerd 1572 M SC Donaueschingen 1 1 4 1.5 14.5
36. Kessler, Klaus 1465 M SC Donaueschingen 1 1 4 1.5 14.5
38. Grüneschild, Hildegard 1657 W Schach-Union München e.V. 1 1 4 1.5 11.5
39. Bartle, Georg 1808 M SC Donaueschingen 0 2 4 1.0 16.0
40. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 0 0 6 0.0 10.0
Letzte Änderung: 05.06.09, 21:02 Uhr