BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Kunz, Konstantin 2263 M SC Kitzingen von 1905 8 0 0 8.0 34.0
2. Striebich, Rudolf 2206 M SC Eppingen 4 3 1 5.5 38.0
3. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M Schachverein Bottrop 1921 5 1 2 5.5 36.5
4. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M SK Mannheim-Lindenhof 1865 4 3 1 5.5 36.5
5. Köster, Peter 2146 M SV Pfinztal e. V. 3 5 0 5.5 33.0
6. Oelze, Jörn 1854 M SK Lahr 4 3 1 5.5 32.0
7. Funk, Paul 2159 M SC Eppingen 3 4 1 5.0 36.5
8. Kaufmann, Helmut 2093 M SC Emmendingen 1937 e.V. 3 4 1 5.0 33.0
9. Schwarz, Rolf 1866 M SK Bad Krozingen 4 2 2 5.0 31.5
10. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M SC Waldbronn 3 3 2 4.5 35.5
11. Szenetra, Werner 2271 M SC Rastatt 4 1 3 4.5 33.5
12. Dürr, Hanno 1944 M SGem Vaihingen-Rohr 3 3 2 4.5 33.5
13. Blum, Pierre 1734 M SC Kingersheim 2 5 1 4.5 33.5
14. Meyer, Fritz 2069 M SK Lahr 3 3 2 4.5 32.5
15. Huber, Martin 1729 M SF Wutachtal 3 3 2 4.5 31.5
16. Miler, Adolf 1749 M SK Bad Krozingen 4 1 3 4.5 30.5
17. Bruske, Manfred 1876 M vereinslos 3 3 2 4.5 30.5
18. Papa, Heiner 1954 M SK Neustadt 3 3 2 4.5 29.0
19. Buth, Lothar 1979 M SK 1929 Jöhlingen 3 2 3 4.0 29.5
20. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M SK 1929 Jöhlingen 2 4 2 4.0 29.5
21. Mertens, Gottfried 2006 M SK Weinheim 1911 e.V. 3 2 3 4.0 29.0
22. Bürger, Rudolph 1766 M SC Leinzell 2 4 2 4.0 24.5
23. Schneider, Klaus 1894 M SK 1929 Jöhlingen 3 1 4 3.5 30.5
24. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M SK Sölden 2 3 3 3.5 30.5
25. Bucher, Horst 1841 M SK Sölden 3 1 4 3.5 29.5
26. Baumann, Gerhard 1912 M SG Schopfheim 1885 2 3 3 3.5 27.5
27. Gramse, Hartmut 1873 M SABT SV Münstertal 3 1 3 3.5 27.0
27. Müller, Alfred 1581 M SG Schopfheim 1885 3 1 4 3.5 27.0
29. Schnell, Franz 1850 M SK Engen 2 3 3 3.5 26.0
30. Stoppel, Wladimir 1734 M SC Badenweiler 3 1 4 3.5 25.0
31. Westphal, Gerd 1572 M SC Donaueschingen 3 1 4 3.5 24.5
32. Baum, Hans-Jürgen 2045 * SG Schopfheim 1885 2 2 1 3.0 32.0
33. Scholtyssek, Werner 1645 M SK Blankenloch 1947 e.V. 2 2 4 3.0 26.5
34. Becker, Hans-Peter 1843 M SABT SV Münstertal 1 3 4 2.5 30.0
35. Maksic, Radomir 1959 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 1 3 4 2.5 25.0
36. Grams, Arthur 1954 M SK Bad Krozingen 2 1 5 2.5 23.0
37. Kessler, Klaus 1465 M SC Donaueschingen 2 1 5 2.5 22.5
38. Grüneschild, Hildegard 1657 W Schach-Union München e.V. 2 1 5 2.5 22.0
39. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 2 0 6 2.0 19.0
40. Bartle, Georg 1808 M SC Donaueschingen 0 2 6 1.0 25.0
Letzte Änderung: 06.06.09, 14:34 Uhr