BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Seniorenmeisterschaft (B-Turnier)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buchh
1. Kunz, Konstantin 2263 M 29W1 20S1 6W1 4S1 12W1 2S1 3W1 17S1 5W1 9.0 43.5
2. Striebich, Rudolf 2206 M 11S½ 26W1 17S½ 34W1 3S1 1W0 9S1 4W½ 8S1 6.5 47.0
3. Gierse, Heinz-Dieter, Dr. 2129 M 35W½ 8S1 15W1 7S1 2W0 14S1 1S0 10W1 4S½ 6.0 47.5
4. Bayer, Wolfgang,Dr. 2048 M 14W1 30S1 7W1 1W0 17S1 5S½ 13W½ 2S½ 3W½ 6.0 46.5
5. Köster, Peter 2146 M 26S½ 11W1 34S½ 24W1 9S½ 4W½ 10S½ 18W1 1S0 5.5 46.0
6. Rückleben, Hermann,Dr. 2066 M 25S1 36W1 1S0 13W½ 11S1 10W0 8S½ 7W½ 18S1 5.5 44.5
7. Szenetra, Werner 2271 M 27S1 21W1 4S0 3W0 24S1 8W0 14W1 6S½ 12W1 5.5 42.5
8. Oelze, Jörn 1854 M 12S½ 3W0 28S1 21W1 16W½ 7S1 6W½ 13S1 2W0 5.5 42.5
9. Kaufmann, Helmut 2093 M 22S1 10W½ 13S½ 18W1 5W½ 12S½ 2W0 21S1 11S½ 5.5 41.5
10. Dürr, Hanno 1944 M 38W1 9S½ 19W1 12W0 13S½ 6S1 5W½ 3S0 17W1 5.5 41.0
11. Schwarz, Rolf 1866 M 2W½ 5S0 35W1 29S1 6W0 19S1 22W1 12S½ 9W½ 5.5 40.5
12. Funk, Paul 2159 M 8W½ 39S1 23W1 10S1 1S0 9W½ 18S½ 11W½ 7S0 5.0 45.5
13. Blum, Pierre 1734 M 19W½ 16S1 9W½ 6S½ 10W½ 34w+ 4S½ 8W0 15S½ 5.0 42.0
14. Miler, Adolf 1749 M 4S0 27W1 21S½ 32W1 15S1 3W0 7S0 22W1 16S½ 5.0 40.0
15. Bruske, Manfred 1876 M + 34W½ 3S0 23S1 14W0 21W½ 25S½ 29S1 13W½ 5.0 38.5
16. Papa, Heiner 1954 M 28S½ 13W0 25S1 36W1 8S½ 18W0 30W1 19S½ 14W½ 5.0 36.0
17. Meyer, Fritz 2069 M 39W½ 35S1 2W½ 22S½ 4W0 20S1 23W1 1W0 10S0 4.5 43.5
18. Huber, Martin 1729 M 23W½ 19S½ 20W1 9S0 29W1 16S1 12W½ 5S0 6W0 4.5 40.0
19. Tepel, Jürgen,Dr. 2045 M 13S½ 18W½ 10S0 26W1 27S½ 11W0 36S1 16W½ 25S½ 4.5 38.0
20. Weissflog, Hans-Dieter 1931 M 40S1 1W0 18S0 30W1 33S½ 17W0 27S½ 24S½ 31W1 4.5 37.5
21. Buth, Lothar 1979 M 37W1 7S0 14W½ 8S0 35W1 15S½ 31W1 9W0 23S½ 4.5 37.0
22. Bucher, Horst 1841 M 9W0 38S1 30W1 17W½ 34S0 33W1 11S0 14S0 36W1 4.5 35.5
23. Mertens, Gottfried 2006 M 18S½ 28W1 12S0 15W0 36S1 27W1 17S0 25W½ 21W½ 4.5 35.5
24. Gramse, Hartmut 1873 M 37S1 31W1 5S0 7W0 30S0 32S1 20W½ 29W1 4.5 34.5
25. Bürger, Rudolph 1766 M 6W0 32S½ 16W0 39S½ 38W1 35S1 15W½ 23S½ 19W½ 4.5 33.0
26. Schnell, Franz 1850 M 5W½ 2S0 32W½ 19S0 37W1 31S0 35W½ 38S1 30W1 4.5 32.5
27. Baumann, Gerhard 1912 M 7W0 14S0 38W1 31S1 19W½ 23S0 20W½ 30S½ 28W½ 4.0 35.0
28. Westphal, Gerd 1572 M 16W½ 23S0 8W0 35S0 40W1 29S0 37W1 33W1 27S½ 4.0 31.5
29. Schneider, Klaus 1894 M 1S0 40W1 36S½ 11W0 18S0 28W1 33S1 15W0 24S0 3.5 39.0
30. Müller, Alfred 1581 M 33S1 4W0 22S0 20S0 39W1 24W1 16S0 27W½ 26S0 3.5 37.0
31. Stoppel, Wladimir 1734 M 34S0 33W1 24S0 27W0 32S1 26W1 21S0 36W½ 20S0 3.5 34.5
32. Maksic, Radomir 1959 M 36S0 25W½ 26S½ 14S0 31W0 40S1 24W0 35S½ 38W1 3.5 31.0
33. Grams, Arthur 1954 M 30W0 31S0 39W1 37S1 20W½ 22S0 29W0 28S0 40S1 3.5 27.5
34. Baum, Hans-Jürgen 2045 M 31W1 15S½ 5W½ 2S0 22W1 13s- 3.0 41.0
35. Becker, Hans-Peter 1843 M 3S½ 17W0 11S0 28W1 21S0 25W0 26S½ 32W½ 37S½ 3.0 37.0
36. Scholtyssek, Werner 1645 M 32W1 6S0 29W½ 16S0 23W0 39S1 19W0 31S½ 22S0 3.0 34.5
37. Grüneschild, Hildegard 1657 W 21S0 24W0 40S1 33W0 26S0 38W½ 28S0 + 35W½ 3.0 29.5
38. Kessler, Klaus 1465 M 10S0 22W0 27S0 40W1 25S0 37S½ 39W1 26W0 32S0 2.5 30.5
39. Bartle, Georg 1808 M 17S½ 12W0 33S0 25W½ 30S0 36W0 38S0 40W0 + 2.0 28.0
40. Bernauer, Bernhard,Dr. 1235 M 20W0 29S0 37W0 38S0 28S0 32W0 + 39S1 33W0 2.0 25.5
Letzte Änderung: 08.06.09, 11:42 Uhr