BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Badische Amateurmeisterschaften (D-Turnier) | bis DWZ 1600
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Nr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land geb.
1. Batjunin,Gennadij 1597 M SG Schopfheim 1885 1937
2. Gießler,Stefan 1592 M SC Schwarz-Weiss Zell 1979
3. Röger,Elias 1587 M SGEM Waldshut-Tiengen 1992
4. Schmidt,Armin 1585 1428 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen GER 1946
5. Bähr,Wolfgang 1580 M SK Todtnau-Schönau 1944
6. Brzezinka,Kenneth 1570 M SK Schutterwald 1992
7. Nees,Manfred 1566 M SF Graben-Neudorf 1961
8. Berblinger,Michael,Dr. 1554 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. 1959
9. Spiegelberg,Silvia 1553 W SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. 1996
10. Stratz,Franz-Paul 1545 M SC Simonswald 1961
11. Sommerhalter,Bernd 1454 M SC Badenweiler 1958
12. Ebner,Martin 1452 M SGEM Waldshut-Tiengen 1990
13. Mansor,Tarec 1430 M SSC Altlußheim 1973
14. Schomas,Harald 1427 M SC Oberwinden 1957 e.V. 1955
15. Weis,Reymund 1410 M SK Neustadt 1928
16. spielfrei
Paarungsliste der 1. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Berblinger,Michael,Dr. 1554 () - Batjunin,Gennadij 1597 () 0 - 1
2 Gießler,Stefan 1592 () - Spiegelberg,Silvia 1553 () 0 - 1
3 Stratz,Franz-Paul 1545 () - Röger,Elias 1587 () ½ - ½
4 Schmidt,Armin 1585 () - Sommerhalter,Bernd 1454 () 1 - 0
5 Ebner,Martin 1452 () - Bähr,Wolfgang 1580 () ½ - ½
6 Brzezinka,Kenneth 1570 () - Mansor,Tarec 1430 () ½ - ½
7 Schomas,Harald 1427 () - Nees,Manfred 1566 () 0 - 1
8 Weis,Reymund 1410 () - spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Batjunin,Gennadij 1597 (1) - Weis,Reymund 1410 (1) 1 - 0
2 Nees,Manfred 1566 (1) - Schmidt,Armin 1585 (1) 1 - 0
3 Spiegelberg,Silvia 1553 (1) - Brzezinka,Kenneth 1570 (½) 1 - 0
4 Bähr,Wolfgang 1580 (½) - Stratz,Franz-Paul 1545 (½) ½ - ½
5 Mansor,Tarec 1430 (½) - Ebner,Martin 1452 (½) 1 - 0
6 Röger,Elias 1587 (½) - Gießler,Stefan 1592 (0) 1 - 0
7 Sommerhalter,Bernd 1454 (0) - Berblinger,Michael,Dr. 1554 (0) 0 - 1
8 Schomas,Harald 1427 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Spiegelberg,Silvia 1553 (2) - Batjunin,Gennadij 1597 (2) 1 - 0
2 Röger,Elias 1587 (1½) - Nees,Manfred 1566 (2) 1 - 0
3 Schmidt,Armin 1585 (1) - Mansor,Tarec 1430 (1½) 1 - 0
4 Weis,Reymund 1410 (1) - Bähr,Wolfgang 1580 (1) ½ - ½
5 Berblinger,Michael,Dr. 1554 (1) - Schomas,Harald 1427 (1) 1 - 0
6 Stratz,Franz-Paul 1545 (1) - Ebner,Martin 1452 (½) 1 - 0
7 Brzezinka,Kenneth 1570 (½) - Sommerhalter,Bernd 1454 (0) 1 - 0
8 Gießler,Stefan 1592 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Nees,Manfred 1566 (2) - Spiegelberg,Silvia 1553 (3) 0 - 1
2 Batjunin,Gennadij 1597 (2) - Röger,Elias 1587 (2½) ½ - ½
3 Stratz,Franz-Paul 1545 (2) - Schmidt,Armin 1585 (2) ½ - ½
4 Bähr,Wolfgang 1580 (1½) - Berblinger,Michael,Dr. 1554 (2) ½ - ½
5 Mansor,Tarec 1430 (1½) - Weis,Reymund 1410 (1½) 1 - 0
6 Schomas,Harald 1427 (1) - Brzezinka,Kenneth 1570 (1½) 0 - 1
7 Ebner,Martin 1452 (½) - Gießler,Stefan 1592 (1) 0 - 1
8 Sommerhalter,Bernd 1454 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Schmidt,Armin 1585 (2½) - Batjunin,Gennadij 1597 (2½) 0 - 1
2 Spiegelberg,Silvia 1553 (4) - Röger,Elias 1587 (3) 1 - 0
3 Brzezinka,Kenneth 1570 (2½) - Stratz,Franz-Paul 1545 (2½) ½ - ½
4 Berblinger,Michael,Dr. 1554 (2½) - Mansor,Tarec 1430 (2½) 1 - 0
5 Gießler,Stefan 1592 (2) - Bähr,Wolfgang 1580 (2) 1 - 0
6 Weis,Reymund 1410 (1½) - Nees,Manfred 1566 (2) 0 - 1
7 Sommerhalter,Bernd 1454 (1) - Schomas,Harald 1427 (1) 1 - 0
8 Ebner,Martin 1452 (½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Batjunin,Gennadij 1597 (3½) - Gießler,Stefan 1592 (3) 0 - 1
2 Berblinger,Michael,Dr. 1554 (3½) - Spiegelberg,Silvia 1553 (5) ½ - ½
3 Röger,Elias 1587 (3) - Brzezinka,Kenneth 1570 (3) ½ - ½
4 Nees,Manfred 1566 (3) - Stratz,Franz-Paul 1545 (3) 0 - 1
5 Mansor,Tarec 1430 (2½) - Sommerhalter,Bernd 1454 (2) 0 - 1
6 Ebner,Martin 1452 (1½) - Schmidt,Armin 1585 (2½) 1 - 0
7 Schomas,Harald 1427 (1) - Weis,Reymund 1410 (1½) 1 - 0
8 Bähr,Wolfgang 1580 (2) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Brzezinka,Kenneth 1570 (3½) - Batjunin,Gennadij 1597 (3½) 1 - 0
2 Bähr,Wolfgang 1580 (3) - Spiegelberg,Silvia 1553 (5½) 0 - 1
3 Gießler,Stefan 1592 (4) - Berblinger,Michael,Dr. 1554 (4) 1 - 0
4 Sommerhalter,Bernd 1454 (3) - Röger,Elias 1587 (3½) 0 - 1
5 Mansor,Tarec 1430 (2½) - Nees,Manfred 1566 (3) 1 - 0
6 Schmidt,Armin 1585 (2½) - Schomas,Harald 1427 (2) - - +
7 Weis,Reymund 1410 (1½) - Ebner,Martin 1452 (2½) ½ - ½
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Spiegelberg,Silvia 1553 W SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 6 1 0 6.5 24.0
2. Gießler,Stefan 1592 M SC Schwarz-Weiss Zell 5 0 2 5.0 25.5
3. Röger,Elias 1587 M SGEM Waldshut-Tiengen 3 3 1 4.5 26.5
4. Brzezinka,Kenneth 1570 M SK Schutterwald 3 3 1 4.5 25.0
5. Berblinger,Michael,Dr. 1554 M SK Freiburg Zähringen 1887 e.V 3 2 2 4.0 23.0
6. Stratz,Franz-Paul 1545 M SC Simonswald 2 4 0 4.0 22.0
7. Batjunin,Gennadij 1597 M SG Schopfheim 1885 3 1 3 3.5 27.0
8. Mansor,Tarec 1430 M SSC Altlußheim 3 1 3 3.5 19.5
9. Bähr,Wolfgang 1580 M SK Todtnau-Schönau 1 4 2 3.0 24.5
10. Nees,Manfred 1566 M SF Graben-Neudorf 3 0 4 3.0 24.0
11. Sommerhalter,Bernd 1454 M SF Markgräflerland 3 0 4 3.0 22.0
12. Ebner,Martin 1452 M SGEM Waldshut-Tiengen 2 2 3 3.0 20.5
13. Schomas,Harald 1427 M SC Oberwinden 1957 e.V. 3 0 4 3.0 18.0
14. Schmidt,Armin 1585 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 2 1 3 2.5 20.0
15. Weis,Reymund 1410 M SK Neustadt 1 2 4 2.0 17.0
Letzte Änderung: 08.06.09, 11:57 Uhr