BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Badische Amateurmeisterschaften (D-Turnier) | bis DWZ 1800
Paarungsliste der 1. Runde
T Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 Becherer,Torsten 1722 () - Plattner,Rolf 1932 () 0 - 1
2 Brenzinger,Thomas 1800 () - Rechlin,Stefan 1721 () 0 - 1
3 Nußhardt,Dieter 1705 () - Krüger,Bernd 1785 () 0 - 1
4 Sauer,Daniel 1781 () - Lehmann,Eckhard 1690 () 1 - 0
5 Vollmer,Michael 1689 () - Rink,Stephan 1780 () ½ - ½
6 Ciolek,Florian 1775 () - Frank,Torsten 1673 () 0 - 1
7 Schneider,Clemens 1672 () - Johne,Florian 1757 () 1 - 0
8 Bachmann,Andreas 1754 () - Gißler,Thomas 1656 () 1 - 0
9 Puhrer,Achim 1652 () - Trimpin,Claus 1754 () 0 - 1
10 Ruhmke,Stephan 1740 () - Bladt,Johannes 1636 () 1 - 0
11 Waschnewski,Bernd 1621 () - Fey,Julian 1737 () ½ - ½
12 Reichardt,Bernd 1729 () - Armbruster,Fabian 1616 () ½ - ½
13 Richter,Georg 1611 () - Gißler,Jürgen 1723 () 1 - 0
Letzte Änderung: 04.06.09, 15:38 Uhr