BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Badische Amateurmeisterschaften (D-Turnier) | bis DWZ 1800
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh
1. Plattner,Rolf 1932 M SK Langen 1 0 0 1.0 0.0
1. Krüger,Bernd 1785 M SC Waldkirch 1910 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
1. Sauer,Daniel 1781 M SC Bohlsbach 1 0 0 1.0 0.0
1. Bachmann,Andreas 1754 M SC Neumühl 1 0 0 1.0 0.0
1. Trimpin,Claus 1754 M SK Freiburg West 1967 1 0 0 1.0 0.0
1. Ruhmke,Stephan 1740 M SC Badenweiler 1 0 0 1.0 0.0
1. Rechlin,Stefan 1721 M SC Schwarz-Weiss Zell 1 0 0 1.0 0.0
1. Frank,Torsten 1673 M SC Emmendingen 1937 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
1. Schneider,Clemens 1672 M SK Sölden 1 0 0 1.0 0.0
1. Richter,Georg 1611 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
11. Rink,Stephan 1780 M SF 1999 Hoffenheim 0 1 0 0.5 0.5
11. Fey,Julian 1737 M SK Neustadt 0 1 0 0.5 0.5
11. Reichardt,Bernd 1729 M SC Badenweiler 0 1 0 0.5 0.5
11. Vollmer,Michael 1689 M SC Schwarz-Weiss Zell 0 1 0 0.5 0.5
11. Waschnewski,Bernd 1621 M SC Waldkirch 1910 e.V. 0 1 0 0.5 0.5
11. Armbruster,Fabian 1616 M SC Haslach von 1927 0 1 0 0.5 0.5
17. Brenzinger,Thomas 1800 M SK Chaos Mannheim 0 0 1 0.0 1.0
17. Ciolek,Florian 1775 M SK Singen 0 0 1 0.0 1.0
17. Johne,Florian 1757 M SVG Konstanz 0 0 1 0.0 1.0
17. Gißler,Jürgen 1723 M SC Schwarz-Weiss Zell 0 0 1 0.0 1.0
17. Becherer,Torsten 1722 M SC Oberwinden 1957 e.V. 0 0 1 0.0 1.0
17. Nußhardt,Dieter 1705 M SC Brombach e.V. 0 0 1 0.0 1.0
17. Lehmann,Eckhard 1690 M vereinslos 0 0 1 0.0 1.0
17. Gißler,Thomas 1656 M SC Schwarz-Weiss Zell 0 0 1 0.0 1.0
17. Puhrer,Achim 1652 M SF 1999 Hoffenheim 0 0 1 0.0 1.0
17. Bladt,Johannes 1636 M SK Singen 0 0 1 0.0 1.0
Letzte Änderung: 04.06.09, 15:38 Uhr