BSK 2009
81. Badischer Schachkongress in Badenweiler
Offene Badische Meisterschaft (A-Turnier)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buchh
1. Heimann, Andreas IM 2441 M 38W1 6S1 18W1 10S1 2W½ 4W½ 3S½ 5W1 9S½ 7.0 46.0
2. Chernov, Vadim IM 2458 M 8S½ 19W1 12S½ 20W1 1S½ 26W1 4S½ 7W1 3S½ 6.5 44.0
3. Vatter, Hans-Joachim FM 2309 M 19S0 17W1 25S½ 39W1 15S1 5W1 1W½ 4S½ 2W½ 6.0 44.0
4. Schwing, Hans-Elmar FM 2264 M 35S1 26W½ 20S½ 29W1 7W1 1S½ 2W½ 3W½ 6S½ 6.0 43.5
5. Hager, Joshua Aarash 2182 M 41W1 28S½ 22W1 7S½ 13W1 3S0 27W1 1S0 12W1 6.0 41.0
6. Germer, Philipp 2177 M 42S1 1W0 23S½ 36W½ 34S1 21W1 8S½ 17W1 4W½ 6.0 39.5
7. Roes, Helge 2165 M 27W1 9S½ 28W1 5W½ 4S0 14S1 13W1 2S0 8W½ 5.5 43.5
8. Inhoven, Stefan 2121 M 2W½ 22S0 31W1 28S1 18W1 9S½ 6W½ 12S½ 7S½ 5.5 41.5
9. Habibi, Ali IM 2290 M 40S1 7W½ 10S½ 12W1 26S½ 8W½ 17S0 27W1 1W½ 5.5 41.0
10. Herbrechtsmeier, Christof FM 2279 M 33W1 23S1 9W½ 1W0 21S½ 27S0 26W1 13S½ 24W1 5.5 39.5
11. Scherer, Max 2262 M 23W0 27S½ 35W½ 37S1 29W1 13S0 28W1 24S½ 17W1 5.5 34.0
12. Nabavi, Parwis 2126 M 31W1 14S½ 2W½ 9S0 22W1 15W½ 20S1 8W½ 5S0 5.0 42.5
13. Schrems, Hermann 2151 M 29S½ 39W½ 34S1 19W1 5S0 11W1 7S0 10W½ 16S½ 5.0 39.5
14. Lutz, Bernhard 2258 M 37S1 12W½ 26S0 21W½ 23S1 7W0 19S½ 15W½ 27S1 5.0 37.5
15. Farmani Anosheh, Armin 2136 M 36S1 18W0 39S½ 17W1 3W0 12S½ 22W½ 14S½ 26W1 5.0 36.5
16. Kupfer, Michael,Dr. 2215 M 28W0 41S1 21W0 35S½ 31W½ 29S½ 36W1 19S1 13W½ 5.0 33.0
17. Wieland, Oliver 1984 M 20W½ 3S0 33W1 15S0 30W1 18S1 9W1 6S0 11S0 4.5 41.0
18. Schneider, Bernd FM 2300 M 25W1 15S1 1S0 26W½ 8S0 17W0 21S½ 39W1 23S½ 4.5 40.0
19. Braun,Joachim 2114 M 3W1 2S0 30W1 13S0 36W½ 28S½ 14W½ 16W0 32S1 4.5 40.0
20. Wielsch, Klaus 2144 M 17S½ 24W1 4W½ 2S0 27W½ 36S1 12W0 22S½ 21S½ 4.5 40.0
21. Tiemann, Christoph 2083 M 32W1 16S1 14S½ 10W½ 6S0 18W½ 26S½ 20W½ 4.5 40.0
22. Barbanera, Fabrizio 2010 M 24S½ 8W1 5S0 23W½ 12S0 39W1 15S½ 20W½ 25S½ 4.5 39.5
23. Prill, Gerhard 2059 M 11S1 10W0 6W½ 22S½ 14W0 31S½ 38W1 30S½ 18W½ 4.5 39.0
24. Säring, Patrick 2144 M 22W½ 20S0 27W0 33S½ 37W1 32S1 35W1 11W½ 10S0 4.5 35.5
25. Kais, Edgar 2086 M 18S0 42W1 3W½ 27S0 28W0 30S½ 31W1 29S1 22W½ 4.5 35.0
26. Ahner, Thomas 2137 M 34W1 4S½ 14W1 18S½ 9W½ 2S0 10S0 21W½ 15S0 4.0 43.0
27. Muheim, Sebastien 2031 M 7S0 11W½ 24S1 25W1 20S½ 10W1 5S0 9S0 14W0 4.0 42.0
28. Feisst, Simon 2042 M 16S1 5W½ 7S0 8W0 25S1 19W½ 11S0 33W½ 30W½ 4.0 40.5
29. Brennenstuhl, Oliver 2019 M 13W½ 30S½ 38W1 4S0 11S0 16W½ 33S½ 25W0 40S1 4.0 37.5
30. Kick, Joachim 2207 M 39S½ 29W½ 19S0 32W½ 17S0 25W½ 34S1 23W½ 28S½ 4.0 34.0
31. Haag, Gregor 1943 M 12S0 35W½ 8S0 41W1 16S½ 23W½ 25S0 40W1 33S½ 4.0 33.5
32. Koch, Markus 2019 M 21S0 41W1 30S½ 38W½ 24W0 37S1 35S1 19W0 4.0 33.0
33. Gross, Markus 2080 M 10S0 36W½ 17S0 24W½ 40S½ + 29W½ 28S½ 31W½ 4.0 33.0
34. Bouz El-Jedi, Mamoun 1976 M 26S0 40W1 13W0 38S1 6W0 35S0 30W0 + 39S1 4.0 32.5
35. Bäuschlein, Andreas 2059 M 4W0 31S½ 11S½ 16W½ 39S½ 34W1 24S0 32W0 37S½ 3.5 36.0
36. Braun,Rüdiger-Thomas 1956 M 15W0 33S½ 40W1 6S½ 19S½ 20W0 16S0 37W0 + 3.5 34.5
37. Bauer, Andreas 2046 M 14W0 38S0 42w+ 11W0 24S0 41S1 32W0 36S1 35W½ 3.5 33.0
38. Thier, Jürgen 2121 M 1S0 37W1 29S0 34W0 32S½ 40W1 23S0 41S1 3.5 32.5
39. Gorse, Gerard 2034 M 30W½ 13S½ 15W½ 3S0 35W½ 22S0 + 18S0 34W0 3.0 36.0
40. Müller, Jens 2086 M 9W0 34S0 36S0 + 33W½ 38S0 41W1 31S0 29W0 2.5 29.5
41. Giacomelli, Bernd 2029 M 5S0 16W0 32S0 31S0 + 37W0 40S0 38W0 1.0 29.5
42. Plaul, Eckart 2029 6W0 25S0 37s- 0.0 31.5
Letzte Änderung: 08.06.09, 11:19 Uhr