BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BuH
1. Heimann,Andreas 2458 18s/1 5w/1 6s/½ 2w/½ 10s/1 7w/1 3s/½ 9w/1 8s/1 7.5 41.0
2. Gschnitzer,Oswald 2431 11w/1 10s/½ 3w/1 1s/½ 6w/1 8s/½ 5w/½ 7s/1 9w/1 7.0 41.5
3. Vatter,Hans-Joach 2328 14s/1 9w/1 2s/0 13w/½ 7s/½ 4w/1 1w/½ 6s/1 5w/1 6.5 42.5
4. Wieland,Oliver 2060 8w/½ 7s/½ 11w/½ 16s/½ 15w/1 3s/0 12w/½ 14s/1 6w/1 5.5 37.0
5. Scherer,Max 2228 16w/1 1s/0 8w/0 12s/½ 11w/1 13w/1 2s/½ 10w/1 3s/0 5.0 43.0
6. Sußmann,Stefan 2077 12s/1 20w/1 1w/½ 8s/1 2s/0 10w/1 9s/0 3w/0 4s/0 4.5 44.5
7. Barbanera,Fabrizi 2125 17s/½ 4w/½ 9s/½ 18w/1 3w/½ 1s/0 13s/1 2w/0 11s/½ 4.5 43.0
8. Tschann,Stephan 2214 4s/½ 17w/1 5s/1 6w/0 13s/½ 2w/½ 10s/0 12s/1 1w/0 4.5 42.5
9. Großhans,Ralf-Mic 2188 15w/1 3s/0 7w/½ 10s/0 17w/1 16s/1 6w/1 1s/0 2s/0 4.5 42.0
10. Schneider,Bernd 2254 19s/1 2w/½ 13s/½ 9w/1 1w/0 6s/0 8w/1 5s/0 15w/½ 4.5 41.0
11. Kais,Edgar 2087 2s/0 19w/1 4s/½ 14w/0 5s/0 20s/1 16w/1 15s/½ 7w/½ 4.5 36.0
12. Schwing,Hans-Elma 2308 6w/0 13s/0 17s/½ 5w/½ 19s/1 14w/1 4s/½ 8w/0 18w/1 4.5 34.0
13. Fien,Andreas 1979 20s/½ 12w/1 10w/½ 3s/½ 8w/½ 5s/0 7w/0 16s/½ 17w/½ 4.0 36.5
14. Bräunlin,Klaus 2086 3w/0 15s/0 19w/1 11s/1 16w/½ 12s/0 18s/1 4w/0 20s/½ 4.0 34.0
15. Bader,Gerd 2045 9s/0 14w/1 18s/0 17w/½ 4s/0 19w/½ 20s/1 11w/½ 10s/½ 4.0 32.0
16. Bäuschlein,Andrea 2062 5s/0 18w/½ 20s/1 4w/½ 14s/½ 9w/0 11s/0 13w/½ 19s/½ 3.5 33.0
17. Ruff,Maximilian 2030 7w/½ 8s/0 12w/½ 15s/½ 9s/0 18w/0 19s/½ 20w/1 13s/½ 3.5 31.5
18. Sauer,Frank 2088 1w/0 16s/½ 15w/1 7s/0 20w/0 17s/1 14w/0 19w/½ 12s/0 3.0 34.0
19. Gross,Markus 2065 10w/0 11s/0 14s/0 20w/½ 12w/0 15s/½ 17w/½ 18s/½ 16w/½ 2.5 31.5
20. Kupfer,Michael,Dr 2124 13w/½ 6s/0 16w/0 19s/½ 18s/1 11w/0 15w/0 17s/0 14w/½ 2.5 31.0
Paarungsliste der 9. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 7. Tschann,Stephan 2214 (4½) - 1. Heimann,Andreas 2458 (6½) 0 - 1
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (6) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (4½) 1 - 0
3 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (5½) - 6. Scherer,Max 2228 (5) 1 - 0
4 17. Wieland,Oliver 2060 (4½) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (4½) 1 - 0
5 12. Kais,Edgar 2087 (4) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (4) ½ - ½
6 5. Schneider,Bernd 2254 (4) - 18. Bader,Gerd 2045 (3½) ½ - ½
7 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (3½) - 11. Sauer,Frank 2088 (3) 1 - 0
8 20. Fien,Andreas 1979 (3½) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (3) ½ - ½
9 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (3½) ½ - ½
10 15. Gross,Markus 2065 (2) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (3) ½ - ½
Paarungsliste der 8. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (5½) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (4½) 1 - 0
2 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (4) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (5) 0 - 1
3 14. Sußmann,Stefan 2077 (4½) - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (4½) 0 - 1
4 6. Scherer,Max 2228 (4) - 5. Schneider,Bernd 2254 (4) 1 - 0
5 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (3½) - 7. Tschann,Stephan 2214 (3½) 0 - 1
6 13. Bräunlin,Klaus 2086 (3½) - 17. Wieland,Oliver 2060 (3½) 0 - 1
7 18. Bader,Gerd 2045 (3) - 12. Kais,Edgar 2087 (3½) ½ - ½
8 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2½) - 20. Fien,Andreas 1979 (3) ½ - ½
9 11. Sauer,Frank 2088 (2½) - 15. Gross,Markus 2065 (1½) ½ - ½
10 19. Ruff,Maximilian 2030 (2) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (4) - 1. Heimann,Andreas 2458 (5) ½ - ½
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (4½) - 6. Scherer,Max 2228 (3½) ½ - ½
3 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (3½) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (4½) 1 - 0
4 5. Schneider,Bernd 2254 (3) - 7. Tschann,Stephan 2214 (3½) 1 - 0
5 17. Wieland,Oliver 2060 (3) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (3) ½ - ½
6 20. Fien,Andreas 1979 (3) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (3) 0 - 1
7 11. Sauer,Frank 2088 (2½) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (2½) 0 - 1
8 12. Kais,Edgar 2087 (2½) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2½) 1 - 0
9 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) - 18. Bader,Gerd 2045 (2) 0 - 1
10 15. Gross,Markus 2065 (1) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (1½) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (4) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (3) 1 - 0
2 7. Tschann,Stephan 2214 (3) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (4) ½ - ½
3 14. Sußmann,Stefan 2077 (3½) - 5. Schneider,Bernd 2254 (3) 1 - 0
4 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (3) - 17. Wieland,Oliver 2060 (3) 1 - 0
5 6. Scherer,Max 2228 (2½) - 20. Fien,Andreas 1979 (3) 1 - 0
6 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2½) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (2½) 0 - 1
7 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (2) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (2½) 1 - 0
8 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) - 12. Kais,Edgar 2087 (1½) 0 - 1
9 19. Ruff,Maximilian 2030 (1½) - 11. Sauer,Frank 2088 (1½) 0 - 1
10 18. Bader,Gerd 2045 (1½) - 15. Gross,Markus 2065 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (3) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (3½) 1 - 0
2 5. Schneider,Bernd 2254 (3) - 1. Heimann,Andreas 2458 (3) 0 - 1
3 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (2½) - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (2½) ½ - ½
4 20. Fien,Andreas 1979 (2½) - 7. Tschann,Stephan 2214 (2½) ½ - ½
5 13. Bräunlin,Klaus 2086 (2) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2) ½ - ½
6 17. Wieland,Oliver 2060 (2) - 18. Bader,Gerd 2045 (1½) 1 - 0
7 6. Scherer,Max 2228 (1½) - 12. Kais,Edgar 2087 (1½) 1 - 0
8 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1½) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (1½) 1 - 0
9 11. Sauer,Frank 2088 (1½) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (1) 0 - 1
10 15. Gross,Markus 2065 (½) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (2½) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (2½) ½ - ½
2 7. Tschann,Stephan 2214 (2½) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (2½) 0 - 1
3 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (2) - 20. Fien,Andreas 1979 (2) ½ - ½
4 5. Schneider,Bernd 2254 (2) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1½) 1 - 0
5 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (1½) - 11. Sauer,Frank 2088 (1½) 1 - 0
6 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (1½) - 17. Wieland,Oliver 2060 (1½) ½ - ½
7 12. Kais,Edgar 2087 (1½) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (1) 0 - 1
8 18. Bader,Gerd 2045 (1) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (1) ½ - ½
9 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (½) - 6. Scherer,Max 2228 (1) ½ - ½
10 15. Gross,Markus 2065 (0) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 14. Sußmann,Stefan 2077 (2) - 1. Heimann,Andreas 2458 (2) ½ - ½
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (1½) - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (2) 1 - 0
3 20. Fien,Andreas 1979 (1½) - 5. Schneider,Bernd 2254 (1½) ½ - ½
4 6. Scherer,Max 2228 (1) - 7. Tschann,Stephan 2214 (1½) 0 - 1
5 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (1) ½ - ½
6 17. Wieland,Oliver 2060 (1) - 12. Kais,Edgar 2087 (1) ½ - ½
7 11. Sauer,Frank 2088 (½) - 18. Bader,Gerd 2045 (1) 1 - 0
8 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (½) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (½) 0 - 1
9 19. Ruff,Maximilian 2030 (½) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (0) ½ - ½
10 13. Bräunlin,Klaus 2086 (0) - 15. Gross,Markus 2065 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (1) - 6. Scherer,Max 2228 (1)  - 
2 5. Schneider,Bernd 2254 (1) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (1)  - 
3 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (1) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1)  - 
4 14. Sußmann,Stefan 2077 (1) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (½)  - 
5 7. Tschann,Stephan 2214 (½) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (½)  - 
6 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (½) - 17. Wieland,Oliver 2060 (½)  - 
7 20. Fien,Andreas 1979 (½) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (0)  - 
8 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (0) - 11. Sauer,Frank 2088 (0)  - 
9 12. Kais,Edgar 2087 (0) - 15. Gross,Markus 2065 (0)  - 
10 18. Bader,Gerd 2045 (0) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (0)  - 
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 11. Sauer,Frank 2088 () - 1. Heimann,Andreas 2458 () 0 - 1
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 () - 12. Kais,Edgar 2087 () 1 - 0
3 13. Bräunlin,Klaus 2086 () - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 () 0 - 1
4 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 () - 14. Sußmann,Stefan 2077 () 0 - 1
5 15. Gross,Markus 2065 () - 5. Schneider,Bernd 2254 () 0 - 1
6 6. Scherer,Max 2228 () - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 () 1 - 0
7 17. Wieland,Oliver 2060 () - 7. Tschann,Stephan 2214 () ½ - ½
8 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 () - 18. Bader,Gerd 2045 () 1 - 0
9 19. Ruff,Maximilian 2030 () - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 () ½ - ½
10 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 () - 20. Fien,Andreas 1979 () ½ - ½
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Heimann,Andreas 2458 2432 SC Dreiländereck
2. Gschnitzer,Oswald,Dr. 2431 2440 SG Heidelberg-Kirchheim
3. Vatter,Hans-Joachim 2328 2344 SK 1879 HD-Handschuhsheim
4. Schwing,Hans-Elmar 2308 2320 SGEM Dreisamtal
5. Schneider,Bernd 2254 2224 SC Untergrombach 46
6. Scherer,Max 2228 2247 SGEM Dreisamtal
7. Tschann,Stephan 2214 2161 Slavija Karlsruhe
8. Großhans,Ralf-Michael 2188 2153 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V.
9. Barbanera,Fabrizio 2125 2095 SC Neumühl
10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 1999 SC Friesen Lichtenberg e.V.
11. Sauer,Frank 2088 1897 SC 1964 Dielheim
12. Kais,Edgar 2087 2033 SC Oberwinden 1957 e.V.
13. Bräunlin,Klaus 2086 1936 SV Trossingen
14. Sußmann,Stefan 2077 1954 SF Sasbach e.V.
15. Gross,Markus 2065 1954 SABT SV Münstertal
16. Bäuschlein,Andreas 2062 1949 SK Chaos Mannheim
17. Wieland,Oliver 2060 1974 SK Lahr
18. Bader,Gerd 2045 1975 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V
19. Ruff,Maximilian 2030 1833 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V.
20. Fien,Andreas   1979 SK Lahr
Letzte Änderung: 06.06.10, 13:27 Uhr