BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Heimann,Andreas IM M 2432 2168 7.5 7.09 9 30 / 5 2441   2440 8
2. Gschnitzer,Oswald IM M 2440 2183 7.0 7.12 9 30 / 15 2403   2438 -2
3. Vatter,Hans-Joach FM M 2344 2134 6.5 6.57 9 30 / 15 2300   2343 -1
4. Schwing,Hans-Elma FM M 2320 1993 4.5 7.68 9 30 / 15 1993   2255 -65
5. Schneider,Bernd FM M 2224 2144 4.5 5.38 9 30 / 15 2144   2206 -18
6. Scherer,Max   M 2247 2209 5.0 4.88 9 30 / 15 2252   2249 2
7. Tschann,Stephan   M 2161 2156 4.5 4.53 9 30 / 15 2156   2161 0
8. Großhans,Ralf-Mic   M 2153 2138 4.5 4.67 9 30 / 15 2138   2150 -3
9. Barbanera,Fabrizi   M 2095 2121 4.5 4.33 9 24 / 5 2121   2099 4
10. Kupfer,Michael,Dr   M 1999 1946 2.5 5.15 9 30 / 15 1780   1945 -54
11. Sauer,Frank   M 1897 2055 3.0 2.98 9 28 / 15 1930   1897 0
12. Kais,Edgar   M 2033 2063 4.5 4.29 9 30 / 15 2063   2037 4
13. Bräunlin,Klaus   M 1936 2049 4.0 3.35 9 29 / 15 2006   1949 13
14. Sußmann,Stefan   M 1954 2227 4.5 1.83 9 30 / 15 2227   2008 54
15. Gross,Markus   M 1954 2018 2.5 3.85 9 30 / 15 1852   1927 -27
16. Bäuschlein,Andrea   M 1949 2019 3.5 3.71 9 29 / 15 1939   1945 -4
17. Wieland,Oliver   M 1974 2085 5.5 3.34 9 25 / 10 2165   2024 50
18. Bader,Gerd   M 1975 2000 4.0 4.23 9 30 / 15 1957   1971 -4
19. Ruff,Maximilian   M 1833 2059 3.5 2.12 9 15 / 5 1979   1878 45
20. Fien,Andreas   M 1979 2130 4.0 2.90 9 30 / 15 2087   2001 22
Letzte Änderung: 09.06.10, 12:23 Uhr