BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Heimann,Andreas IM M GER 2471 2228 7.5 7.20 9 2501 2474 + 3.00
2. Gschnitzer,Oswald IM M GER 2450 2226 7.0 7.02 9 2446 2450 - 0.20
3. Vatter,Hans-Joach FM M GER 2319 2215 6.0 5.12 8 2408 2328 + 8.80
4. Schwing,Hans-Elma FM M GER 2314 2110 4.5 6.08 8 2153 2298 -15.80
5. Schneider,Bernd FM M GER 2279 2222 4.0 4.64 8 2222 2273 - 6.40
6. Scherer,Max   M GER 2234 2275 4.0 3.52 8 2275 2239 + 4.80
7. Tschann,Stephan   M GER 2215 2241 4.0 3.68 8 2241 2218 + 3.20
8. Großhans,Ralf-Mic   M GER 2188 2210 4.5 4.23 9 2210 2191 + 2.70
9. Barbanera,Fabrizi   M GER 2129 2212 3.5 3.12 8 2169 2133 + 3.80
10. Kupfer,Michael,Dr   M GER 2124 2072 2.0 4.56 8 1879 2098 -25.60
11. Sauer,Frank   M GER 2088 2146 3.0 3.78 9 2021 2080 - 7.80
12. Kais,Edgar   M GER 2087 2141 4.5 3.78 9 2141 2094 + 7.20
13. Bräunlin,Klaus   M GER 2095 2131 4.0 4.05 9 2088 2095 - 0.50
14. Sußmann,Stefan   M GER 2090 2264 4.5 2.43 9 2264 2111 +20.70
15. Gross,Markus   M GER 2065 2127 2.5 3.69 9 1961 2053 -11.90
16. Bäuschlein,Andrea   M GER 2062 2118 3.0 3.36 8 2031 2058 - 3.60
17. Wieland,Oliver   M GER 2060 2152 5.5 3.33 9 2232 2082 +21.70
18. Bader,Gerd   M GER 2061 2113 4.0 3.87 9 2070 2062 + 1.30
19. Ruff,Maximilian   M GER 2030 2148 3.0 2.72 8 2061 2033 + 2.80
20. Fien,Andreas   M   0 2190 4.0 4.00 9 2147 2147 + 0.00
Letzte Änderung: 09.06.10, 12:23 Uhr