BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Paarungsliste der 9. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 7. Tschann,Stephan 2214 (4½) - 1. Heimann,Andreas 2458 (6½) 0 - 1
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (6) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (4½) 1 - 0
3 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (5½) - 6. Scherer,Max 2228 (5) 1 - 0
4 17. Wieland,Oliver 2060 (4½) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (4½) 1 - 0
5 12. Kais,Edgar 2087 (4) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (4) ½ - ½
6 5. Schneider,Bernd 2254 (4) - 18. Bader,Gerd 2045 (3½) ½ - ½
7 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (3½) - 11. Sauer,Frank 2088 (3) 1 - 0
8 20. Fien,Andreas 1979 (3½) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (3) ½ - ½
9 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (3½) ½ - ½
10 15. Gross,Markus 2065 (2) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (3) ½ - ½
Paarungsliste der 8. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (5½) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (4½) 1 - 0
2 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (4) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (5) 0 - 1
3 14. Sußmann,Stefan 2077 (4½) - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (4½) 0 - 1
4 6. Scherer,Max 2228 (4) - 5. Schneider,Bernd 2254 (4) 1 - 0
5 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (3½) - 7. Tschann,Stephan 2214 (3½) 0 - 1
6 13. Bräunlin,Klaus 2086 (3½) - 17. Wieland,Oliver 2060 (3½) 0 - 1
7 18. Bader,Gerd 2045 (3) - 12. Kais,Edgar 2087 (3½) ½ - ½
8 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2½) - 20. Fien,Andreas 1979 (3) ½ - ½
9 11. Sauer,Frank 2088 (2½) - 15. Gross,Markus 2065 (1½) ½ - ½
10 19. Ruff,Maximilian 2030 (2) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (4) - 1. Heimann,Andreas 2458 (5) ½ - ½
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (4½) - 6. Scherer,Max 2228 (3½) ½ - ½
3 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (3½) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (4½) 1 - 0
4 5. Schneider,Bernd 2254 (3) - 7. Tschann,Stephan 2214 (3½) 1 - 0
5 17. Wieland,Oliver 2060 (3) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (3) ½ - ½
6 20. Fien,Andreas 1979 (3) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (3) 0 - 1
7 11. Sauer,Frank 2088 (2½) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (2½) 0 - 1
8 12. Kais,Edgar 2087 (2½) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2½) 1 - 0
9 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) - 18. Bader,Gerd 2045 (2) 0 - 1
10 15. Gross,Markus 2065 (1) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (1½) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (4) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (3) 1 - 0
2 7. Tschann,Stephan 2214 (3) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (4) ½ - ½
3 14. Sußmann,Stefan 2077 (3½) - 5. Schneider,Bernd 2254 (3) 1 - 0
4 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (3) - 17. Wieland,Oliver 2060 (3) 1 - 0
5 6. Scherer,Max 2228 (2½) - 20. Fien,Andreas 1979 (3) 1 - 0
6 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2½) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (2½) 0 - 1
7 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (2) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (2½) 1 - 0
8 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (2) - 12. Kais,Edgar 2087 (1½) 0 - 1
9 19. Ruff,Maximilian 2030 (1½) - 11. Sauer,Frank 2088 (1½) 0 - 1
10 18. Bader,Gerd 2045 (1½) - 15. Gross,Markus 2065 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (3) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (3½) 1 - 0
2 5. Schneider,Bernd 2254 (3) - 1. Heimann,Andreas 2458 (3) 0 - 1
3 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (2½) - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (2½) ½ - ½
4 20. Fien,Andreas 1979 (2½) - 7. Tschann,Stephan 2214 (2½) ½ - ½
5 13. Bräunlin,Klaus 2086 (2) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (2) ½ - ½
6 17. Wieland,Oliver 2060 (2) - 18. Bader,Gerd 2045 (1½) 1 - 0
7 6. Scherer,Max 2228 (1½) - 12. Kais,Edgar 2087 (1½) 1 - 0
8 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1½) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (1½) 1 - 0
9 11. Sauer,Frank 2088 (1½) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (1) 0 - 1
10 15. Gross,Markus 2065 (½) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (2½) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (2½) ½ - ½
2 7. Tschann,Stephan 2214 (2½) - 14. Sußmann,Stefan 2077 (2½) 0 - 1
3 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (2) - 20. Fien,Andreas 1979 (2) ½ - ½
4 5. Schneider,Bernd 2254 (2) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1½) 1 - 0
5 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (1½) - 11. Sauer,Frank 2088 (1½) 1 - 0
6 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (1½) - 17. Wieland,Oliver 2060 (1½) ½ - ½
7 12. Kais,Edgar 2087 (1½) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (1) 0 - 1
8 18. Bader,Gerd 2045 (1) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (1) ½ - ½
9 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (½) - 6. Scherer,Max 2228 (1) ½ - ½
10 15. Gross,Markus 2065 (0) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 14. Sußmann,Stefan 2077 (2) - 1. Heimann,Andreas 2458 (2) ½ - ½
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (1½) - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (2) 1 - 0
3 20. Fien,Andreas 1979 (1½) - 5. Schneider,Bernd 2254 (1½) ½ - ½
4 6. Scherer,Max 2228 (1) - 7. Tschann,Stephan 2214 (1½) 0 - 1
5 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1) - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (1) ½ - ½
6 17. Wieland,Oliver 2060 (1) - 12. Kais,Edgar 2087 (1) ½ - ½
7 11. Sauer,Frank 2088 (½) - 18. Bader,Gerd 2045 (1) 1 - 0
8 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (½) - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (½) 0 - 1
9 19. Ruff,Maximilian 2030 (½) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (0) ½ - ½
10 13. Bräunlin,Klaus 2086 (0) - 15. Gross,Markus 2065 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Heimann,Andreas 2458 (1) - 6. Scherer,Max 2228 (1)  - 
2 5. Schneider,Bernd 2254 (1) - 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 (1)  - 
3 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 (1) - 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 (1)  - 
4 14. Sußmann,Stefan 2077 (1) - 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 (½)  - 
5 7. Tschann,Stephan 2214 (½) - 19. Ruff,Maximilian 2030 (½)  - 
6 9. Barbanera,Fabrizio 2125 (½) - 17. Wieland,Oliver 2060 (½)  - 
7 20. Fien,Andreas 1979 (½) - 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 (0)  - 
8 16. Bäuschlein,Andreas 2062 (0) - 11. Sauer,Frank 2088 (0)  - 
9 12. Kais,Edgar 2087 (0) - 15. Gross,Markus 2065 (0)  - 
10 18. Bader,Gerd 2045 (0) - 13. Bräunlin,Klaus 2086 (0)  - 
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 11. Sauer,Frank 2088 () - 1. Heimann,Andreas 2458 () 0 - 1
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 () - 12. Kais,Edgar 2087 () 1 - 0
3 13. Bräunlin,Klaus 2086 () - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 () 0 - 1
4 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 () - 14. Sußmann,Stefan 2077 () 0 - 1
5 15. Gross,Markus 2065 () - 5. Schneider,Bernd 2254 () 0 - 1
6 6. Scherer,Max 2228 () - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 () 1 - 0
7 17. Wieland,Oliver 2060 () - 7. Tschann,Stephan 2214 () ½ - ½
8 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 () - 18. Bader,Gerd 2045 () 1 - 0
9 19. Ruff,Maximilian 2030 () - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 () ½ - ½
10 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 () - 20. Fien,Andreas 1979 () ½ - ½
Letzte Änderung: 06.06.10, 13:27 Uhr