BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 11. Sauer,Frank 2088 () - 1. Heimann,Andreas 2458 () 0 - 1
2 2. Gschnitzer,Oswald,Dr 2431 () - 12. Kais,Edgar 2087 () 1 - 0
3 13. Bräunlin,Klaus 2086 () - 3. Vatter,Hans-Joachim 2328 () 0 - 1
4 4. Schwing,Hans-Elmar 2308 () - 14. Sußmann,Stefan 2077 () 0 - 1
5 15. Gross,Markus 2065 () - 5. Schneider,Bernd 2254 () 0 - 1
6 6. Scherer,Max 2228 () - 16. Bäuschlein,Andreas 2062 () 1 - 0
7 17. Wieland,Oliver 2060 () - 7. Tschann,Stephan 2214 () ½ - ½
8 8. Großhans,Ralf-Michae 2188 () - 18. Bader,Gerd 2045 () 1 - 0
9 19. Ruff,Maximilian 2030 () - 9. Barbanera,Fabrizio 2125 () ½ - ½
10 10. Kupfer,Michael,Dr. 2124 () - 20. Fien,Andreas 1979 () ½ - ½
Letzte Änderung: 31.05.10, 20:25 Uhr