BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 Pkte BuH
1. Heimann,Andreas 2458 15s/1 1.0 0.0
2. Gschnitzer,Oswald 2431 16w/1 1.0 0.0
3. Vatter,Hans-Joach 2328 17s/1 1.0 0.0
4. Schneider,Bernd 2254 18s/1 1.0 0.0
5. Scherer,Max 2228 19w/1 1.0 0.0
6. Großhans,Ralf-Mic 2188 20w/1 1.0 0.0
7. Sußmann,Stefan 2077 14s/1 1.0 0.0
8. Tschann,Stephan 2214 11s/½ 0.5 0.5
9. Barbanera,Fabrizi 2125 12s/½ 0.5 0.5
10. Kupfer,Michael,Dr 2124 13w/½ 0.5 0.5
11. Wieland,Oliver 2060 8w/½ 0.5 0.5
12. Ruff,Maximilian 2030 9w/½ 0.5 0.5
13. Fien,Andreas 1979 10s/½ 0.5 0.5
14. Schwing,Hans-Elma 2308 7w/0 0.0 1.0
15. Sauer,Frank 2088 1w/0 0.0 1.0
16. Kais,Edgar 2087 2s/0 0.0 1.0
17. Bräunlin,Klaus 2086 3w/0 0.0 1.0
18. Gross,Markus 2065 4w/0 0.0 1.0
19. Bäuschlein,Andrea 2062 5s/0 0.0 1.0
20. Bader,Gerd 2045 6s/0 0.0 1.0
Letzte Änderung: 31.05.10, 20:26 Uhr