BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Meisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuH
1. Gschnitzer,Oswald 2431 16w/1 4s/½ 5w/1 2s/½ 3w/1 4.0 13.5
2. Heimann,Andreas 2458 17s/1 10w/1 3s/½ 1w/½ 4s/1 4.0 13.0
3. Sußmann,Stefan 2077 14s/1 15w/1 2w/½ 6s/1 1s/0 3.5 13.0
4. Schneider,Bernd 2254 20s/1 1w/½ 7s/½ 11w/1 2w/0 3.0 13.5
5. Vatter,Hans-Joach 2328 13s/1 11w/1 1s/0 7w/½ 8s/½ 3.0 12.5
6. Tschann,Stephan 2214 9s/½ 18w/1 10s/1 3w/0 7s/½ 3.0 12.0
7. Fien,Andreas 1979 15s/½ 14w/1 4w/½ 5s/½ 6w/½ 3.0 11.0
8. Barbanera,Fabrizi 2125 18s/½ 9w/½ 11s/½ 17w/1 5w/½ 3.0 10.0
9. Wieland,Oliver 2060 6w/½ 8s/½ 16w/½ 12s/½ 19w/1 3.0 10.0
10. Scherer,Max 2228 12w/1 2s/0 6w/0 14s/½ 16w/1 2.5 11.5
11. Großhans,Ralf-Mic 2188 19w/1 5s/0 8w/½ 4s/0 18w/1 2.5 10.5
12. Bäuschlein,Andrea 2062 10s/0 17w/½ 15s/1 9w/½ 13s/½ 2.5 10.0
13. Bräunlin,Klaus 2086 5w/0 19s/0 20w/1 16s/1 12w/½ 2.5 8.5
14. Schwing,Hans-Elma 2308 3w/0 7s/0 18s/½ 10w/½ 20s/1 2.0 10.5
15. Kupfer,Michael,Dr 2124 7w/½ 3s/0 12w/0 20s/½ 17s/1 2.0 10.5
16. Kais,Edgar 2087 1s/0 20w/1 9s/½ 13w/0 10s/0 1.5 12.0
17. Sauer,Frank 2088 2w/0 12s/½ 19w/1 8s/0 15w/0 1.5 11.5
18. Ruff,Maximilian 2030 8w/½ 6s/0 14w/½ 19s/½ 11s/0 1.5 10.5
19. Bader,Gerd 2045 11s/0 13w/1 17s/0 18w/½ 9s/0 1.5 9.5
20. Gross,Markus 2065 4w/0 16s/0 13s/0 15w/½ 14w/0 0.5 9.5
Letzte Änderung: 03.06.10, 15:25 Uhr