BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Schulze,Ulrich IM M GER 2324 2104 6.5 7.02 9 2270 2319 - 5.20
2. Gierth,Hans-Joach   M GER 2216 2101 8.0 5.94 9 2452 2237 +20.60
3. Dushatskiy,Fedor   M GER 2203 2076 6.0 6.03 9 2201 2203 - 0.30
4. Striebich,Rudolf   M GER 2185 2060 7.0 6.03 9 2280 2195 + 9.70
5. Osthof,Alfred,Dr.   M GER 2182 2010 4.0 5.84 8 2010 2164 -18.40
6. Köster,Peter   M GER 2138 1986 5.5 6.30 9 2066 2130 - 8.00
7. Gierse,Heinz-Diet   M GER 2134 1965 4.0 5.04 7 2015 2124 -10.40
8. Müller,Waldemar   M GER 2132 2067 5.5 5.31 9 2147 2134 + 1.90
9. Bayer,Wolfgang,Dr   M GER 2081 1982 4.0 5.12 8 1982 2070 -11.20
10. Kaufmann,Helmut   M GER 2083 2041 5.0 5.04 9 2084 2083 - 0.40
11. Dittmar,Hans-Joac   M GER 2073 1960 5.0 5.20 8 2055 2071 - 2.00
12. Meyer,Fritz   M GER 2056 2095 3.0 3.15 7 2045 2055 - 1.50
13. Hinz,Ekkehard   M GER 2042 1985 5.0 5.22 9 2028 2040 - 2.20
14. Macher,Claus   * GER 2036 1983 1.5 1.71 3 1983 2034 - 2.10
15. Rückleben,Hermann   M GER 1979 1944 3.0 3.85 7 1894 1971 - 8.50
16. Tepel,Jürgen,Dr.   M GER 2013 1935 4.0 4.27 7 1985 2010 - 2.70
17. Mertens,Gottfried   M GER 2003 1991 4.5 4.16 8 2034 2006 + 3.40
18. Schmidt,Eugen   M GER 1992 2002 2.0 3.43 7 1844 1978 -14.30
19. Bleher,Walter   M GER 1988 2001 5.5 3.84 8 2142 2005 +16.60
20. Buth,Lothar   M GER 1968 2020 2.0 2.58 6 1895 1962 - 5.80
21. Maksic,Radomir   M GER 1955 1853 2.5 3.20 5 1853 1948 - 7.00
22. Grams,Arthur   M GER 1944 1952 2.5 2.94 6 1895 1940 - 4.40
23. Geisler,Reinhard   M GER 1927 2138 2.5 1.61 7 2036 1936 + 8.90
24. Cerff,Peter   M GER 1939 2063 4.0 2.64 8 2063 1953 +13.60
25. Slager,Anton   M GER 1929 2040 3.0 2.45 7 1990 1935 + 5.50
26. Mayer,Franz   M GER 1927 1909 2.5 2.65 5 1909 1926 - 1.50
27. Weissflog,Hans-Di   M GER 1918 2060 5.0 2.79 9 2103 1940 +22.10
28. Roggenstein,Bruno   M GER 1912 2007 4.0 2.96 8 2007 1922 +10.40
29. Schnell,Franz   M GER 1903 1992 4.0 2.66 7 2042 1916 +13.40
30. Schneider,Klaus   M GER 1890 2091 1.5 1.44 6 1898 1891 + 0.60
31. Papa,Heiner   M GER 1842 1969 1.0 1.65 5 1729 1836 - 6.50
32. Riegler,Markus   M GER 1851 1853 2.5 3.50 7 1751 1841 -10.00
33. Küpferle,Ernst   M   0 2016 5.0 5.00 9 2029 2029 + 0.00
34. Ebner,Heinz   M   0 2002 4.5 4.50 8 2015 2015 + 0.00
35. Daebel,Hasso,Dr.   M GER 1773 1846 0.0 2.40 6 1169 1749 -24.00
36. Dittler,Volkfried   M GER 1680 1933 1.5 1.33 7 1703 1682 + 1.70
37. Maczollek,Helmut   M GER 1663 1926 1.5 1.08 6 1733 1667 + 4.20
38. Scholtyssek,Werne   M   0 1917 4.5 4.50 9 1917 1917 + 0.00
39. Müller,Alfred   M   0 1932 2.0 2.00 7 1774 1774 + 0.00
40. Westphal,Gerd   M   0 1927 1.5 1.50 7 1697 1697 + 0.00
41. Deak-Willimsky,Em   W GER 1495 1831 1.0 0.60 5 1591 1499 + 4.00
42. Jäckle,Jürgen   M   0 1750 1.5 1.50 6 1557 1557 + 0.00
43. Itting,Paul   M   0 1726 1.0 1.00 4 1533 1533 + 0.00
44. Dold,Rosemarie   W   0 1743 1.0 1.00 5 1503 1503 + 0.00
Letzte Änderung: 09.06.10, 12:23 Uhr