BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 Pkte BuH
1. Schulze,Ulrich 2320 33s/1 1.0 0.0
2. Köster,Peter 2138 34w/1 1.0 0.0
3. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 35s/1 1.0 0.0
4. Kaufmann,Helmut 2076 36w/1 1.0 0.0
5. Meyer,Fritz 2056 37w/1 1.0 0.0
6. Hinz,Ekkehard 2042 38s/1 1.0 0.0
7. Macher,Claus 2036 39w/1 1.0 0.0
8. Schmidt,Eugen 1992 40w/1 1.0 0.0
9. Bleher,Walter 1988 41s/1 1.0 0.0
10. Buth,Lothar 1968 42w/1 1.0 0.0
11. Maksic,Radomir 1955 43s/1 1.0 0.0
12. Grams,Arthur 1944 44w/1 1.0 0.0
13. Scholtyssek,Werne 1609 32s/1 1.0 0.0
14. Gierth,Hans-Joach 2216 23w/½ 0.5 0.5
15. Dushatskiy,Fedor 2203 24s/½ 0.5 0.5
16. Striebich,Rudolf 2188 25w/½ 0.5 0.5
17. Osthof,Alfred,Dr. 2182 26s/½ 0.5 0.5
18. Gierse,Heinz-Diet 2134 27s/½ 0.5 0.5
19. Müller,Waldemar 2132 28w/½ 0.5 0.5
20. Dittmar,Hans-Joac 2073 29s/½ 0.5 0.5
21. Rückleben,Hermann 2015 30s/½ 0.5 0.5
22. Mertens,Gottfried 2003 31s/½ 0.5 0.5
23. Cerff,Peter 1939 14s/½ 0.5 0.5
24. Slager,Anton 1929 15w/½ 0.5 0.5
25. Mayer,Franz 1927 16s/½ 0.5 0.5
26. Weissflog,Hans-Di 1918 17w/½ 0.5 0.5
27. Schnell,Franz 1893 18w/½ 0.5 0.5
28. Schneider,Klaus 1890 19s/½ 0.5 0.5
29. Küpferle,Ernst 1788 20w/½ 0.5 0.5
30. Maczollek,Helmut 1669 21w/½ 0.5 0.5
31. Müller,Alfred 1605 22w/½ 0.5 0.5
32. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 13w/0 0.0 1.0
33. Geisler,Reinhard 1943 1w/0 0.0 1.0
34. Roggenstein,Bruno 1912 2s/0 0.0 1.0
35. Papa,Heiner 1872 3w/0 0.0 1.0
36. Riegler,Markus 1842 4s/0 0.0 1.0
37. Ebner,Heinz 1770 5s/0 0.0 1.0
38. Daebel,Hasso,Dr. 1753 6w/0 0.0 1.0
39. Dittler,Volkfried 1680 7s/0 0.0 1.0
40. Westphal,Gerd 1526 8s/0 0.0 1.0
41. Deak-Willimsky,Em 1495 9w/0 0.0 1.0
42. Jäckle,Jürgen 1261 10s/0 0.0 1.0
43. Itting,Paul 1204 11w/0 0.0 1.0
44. Dold,Rosemarie   12s/0 0.0 1.0
Letzte Änderung: 30.05.10, 16:44 Uhr