BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 Pkte BuH
1. Schulze,Ulrich 2320 20s/1 18w/1 2.0 2.0
2. Kaufmann,Helmut 2076 22w/1 19s/1 2.0 2.0
3. Meyer,Fritz 2056 23w/1 14s/1 2.0 2.0
4. Schmidt,Eugen 1992 39w/1 13s/1 2.0 1.0
5. Köster,Peter 2138 21w/1 10s/½ 1.5 2.5
6. Hinz,Ekkehard 2042 29s/1 11w/½ 1.5 2.5
7. Dushatskiy,Fedor 2203 16s/½ 28w/1 1.5 2.0
8. Gierth,Hans-Joach 2216 15w/½ 35s/1 1.5 1.5
9. Rückleben,Hermann 2015 17s/½ 37w/1 1.5 1.5
10. Bleher,Walter 1988 40s/1 5w/½ 1.5 1.5
11. Buth,Lothar 1968 41w/1 6s/½ 1.5 1.5
12. Striebich,Rudolf 2188 35w/½ 36s/1 1.5 1.0
13. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 34s/1 4w/0 1.0 3.0
14. Scholtyssek,Werne 1609 33s/1 3w/0 1.0 3.0
15. Cerff,Peter 1939 8s/½ 30w/½ 1.0 2.5
16. Slager,Anton 1929 7w/½ 24s/½ 1.0 2.5
17. Maczollek,Helmut 1669 9w/½ 32s/½ 1.0 2.5
18. Macher,Claus 2036 42w/1 1s/0 1.0 2.0
19. Maksic,Radomir 1955 43s/1 2w/0 1.0 2.0
20. Geisler,Reinhard 1943 1w/0 39s/1 1.0 2.0
21. Roggenstein,Bruno 1912 5s/0 38w/1 1.0 2.0
22. Riegler,Markus 1842 2s/0 40w/1 1.0 2.0
23. Ebner,Heinz 1770 3s/0 43w/1 1.0 2.0
24. Osthof,Alfred,Dr. 2182 26s/½ 16w/½ 1.0 2.0
25. Gierse,Heinz-Diet 2134 27s/½ 26w/½ 1.0 2.0
26. Weissflog,Hans-Di 1918 24w/½ 25s/½ 1.0 2.0
27. Schnell,Franz 1893 25w/½ 31s/½ 1.0 2.0
28. Grams,Arthur 1944 44w/1 7s/0 1.0 1.5
29. Daebel,Hasso,Dr. 1753 6w/0 44s/1 1.0 1.5
30. Müller,Waldemar 2132 36w/½ 15s/½ 1.0 1.5
31. Dittmar,Hans-Joac 2073 37s/½ 27w/½ 1.0 1.5
32. Mertens,Gottfried 2003 38s/½ 17w/½ 1.0 1.5
33. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 14w/0 42s/1 1.0 1.0
34. Papa,Heiner 1872 13w/0 41s/1 1.0 1.0
35. Mayer,Franz 1927 12s/½ 8w/0 0.5 3.0
36. Schneider,Klaus 1890 30s/½ 12w/0 0.5 2.5
37. Küpferle,Ernst 1788 31w/½ 9s/0 0.5 2.5
38. Müller,Alfred 1605 32w/½ 21s/0 0.5 2.0
39. Westphal,Gerd 1526 4s/0 20w/0 0.0 3.0
40. Deak-Willimsky,Em 1495 10w/0 22s/0 0.0 2.5
41. Jäckle,Jürgen 1261 11s/0 34w/0 0.0 2.5
42. Dittler,Volkfried 1680 18s/0 33w/0 0.0 2.0
43. Itting,Paul 1204 19w/0 23s/0 0.0 2.0
44. Dold,Rosemarie   28s/0 29w/0 0.0 2.0
Letzte Änderung: 30.05.10, 19:30 Uhr