BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Pkte BuH
1. Schulze,Ulrich 2320 6s/1 31w/1 4s/½ 5w/1 3.5 9.0
2. Gierth,Hans-Joach 2216 17w/½ 33s/1 24w/1 11s/1 3.5 6.5
3. Dushatskiy,Fedor 2203 18s/½ 34w/1 32s/1 10w/1 3.5 6.0
4. Meyer,Fritz 2056 22w/1 30s/1 1w/½ 13s/½ 3.0 8.0
5. Kaufmann,Helmut 2076 21w/1 19s/1 16w/1 1s/0 3.0 7.5
6. Geisler,Reinhard 1943 1w/0 29s/1 30w/1 27s/1 3.0 7.5
7. Müller,Waldemar 2132 12w/½ 17s/½ 20w/1 16s/1 3.0 6.0
8. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 30w/0 39s/1 21w/1 19s/1 3.0 5.5
9. Mertens,Gottfried 2003 35s/½ 37w/½ 38s/1 23s/1 3.0 4.5
10. Köster,Peter 2138 20w/1 25s/½ 15w/1 3s/0 2.5 8.0
11. Striebich,Rudolf 2188 33w/½ 12s/1 25w/1 2w/0 2.5 7.5
12. Schneider,Klaus 1890 7s/½ 11w/0 35s/1 31/+ 2.5 7.0
13. Osthof,Alfred,Dr. 2182 26s/½ 18w/½ 36s/1 4w/½ 2.5 7.0
14. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 40s/1 16w/0 26s/½ 22s/1 2.5 6.0
15. Rückleben,Hermann 2015 37s/½ 28w/1 10s/0 32w/1 2.5 6.0
16. Schmidt,Eugen 1992 29w/1 14s/1 5s/0 7w/0 2.0 8.5
17. Cerff,Peter 1939 2s/½ 7w/½ 31s/½ 34w/½ 2.0 8.5
18. Slager,Anton 1929 3w/½ 13s/½ 23w/0 39s/1 2.0 8.0
19. Maksic,Radomir 1955 42s/1 5w/0 37s/1 8w/0 2.0 7.0
20. Roggenstein,Bruno 1912 10s/0 35w/1 7s/0 38w/1 2.0 7.0
21. Riegler,Markus 1842 5s/0 44w/1 8s/0 37w/1 2.0 7.0
22. Ebner,Heinz 1770 4s/0 42w/1 34s/1 14w/0 2.0 7.0
23. Gierse,Heinz-Diet 2134 36s/½ 26w/½ 18s/1 9w/0 2.0 7.0
24. Hinz,Ekkehard 2042 38s/1 32w/½ 2s/0 26w/½ 2.0 7.0
25. Bleher,Walter 1988 44s/1 10w/½ 11s/0 28w/½ 2.0 7.0
26. Weissflog,Hans-Di 1918 13w/½ 23s/½ 14w/½ 24s/½ 2.0 7.0
27. Dittmar,Hans-Joac 2073 28s/½ 36w/½ 40s/1 6w/0 2.0 6.5
28. Küpferle,Ernst 1788 27w/½ 15s/0 33w/1 25s/½ 2.0 6.5
29. Westphal,Gerd 1526 16s/0 6w/0 42s/1 40w/1 2.0 6.0
30. Scholtyssek,Werne 1609 8s/1 4w/0 6s/0 36w/½ 1.5 9.0
31. Macher,Claus 2036 39w/1 1s/0 17w/½ 12/- 1.5 8.0
32. Buth,Lothar 1968 43w/1 24s/½ 3w/0 15s/0 1.5 8.0
33. Mayer,Franz 1927 11s/½ 2w/0 28s/0 44w/1 1.5 8.0
34. Grams,Arthur 1944 41w/1 3s/0 22w/0 17s/½ 1.5 7.5
35. Müller,Alfred 1605 9w/½ 20s/0 12w/0 41s/1 1.5 7.0
36. Schnell,Franz 1893 23w/½ 27s/½ 13w/0 30s/½ 1.5 6.5
37. Maczollek,Helmut 1669 15w/½ 9s/½ 19w/0 21s/0 1.0 7.5
38. Daebel,Hasso,Dr. 1753 24w/0 41s/1 9w/0 20s/0 1.0 7.0
39. Dittler,Volkfried 1680 31s/0 8w/0 43s/1 18w/0 1.0 7.0
40. Papa,Heiner 1872 14w/0 43s/1 27w/0 29s/0 1.0 6.5
41. Dold,Rosemarie   34s/0 38w/0 44s/1 35w/0 1.0 4.0
42. Itting,Paul 1204 19w/0 22s/0 29w/0 43w/½ 0.5 6.0
43. Jäckle,Jürgen 1261 32s/0 40w/0 39w/0 42s/½ 0.5 3.5
44. Deak-Willimsky,Em 1495 25w/0 21s/0 41w/0 33s/0 0.0 5.5
Letzte Änderung: 02.06.10, 14:44 Uhr