BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuH
1. Schulze,Ulrich 2320 10s/1 38w/1 5s/½ 3w/1 2s/½ 4.0 14.5
2. Gierth,Hans-Joach 2216 11w/½ 27s/1 26w/1 6s/1 1w/½ 4.0 12.5
3. Kaufmann,Helmut 2076 29w/1 28s/1 24w/1 1s/0 17w/1 4.0 11.0
4. Dushatskiy,Fedor 2203 25s/½ 33w/1 23s/1 21w/1 7s/½ 4.0 10.5
5. Meyer,Fritz 2056 30w/1 31s/1 1w/½ 8s/½ 9s/½ 3.5 13.0
6. Striebich,Rudolf 2188 27w/½ 22s/1 15w/1 2w/0 10s/1 3.5 12.0
7. Müller,Waldemar 2132 22w/½ 11s/½ 20w/1 24s/1 4w/½ 3.5 12.0
8. Osthof,Alfred,Dr. 2182 12s/½ 25w/½ 32s/1 5w/½ 22s/1 3.5 10.5
9. Mertens,Gottfried 2003 39s/½ 34w/½ 42s/1 13s/1 5w/½ 3.5 10.0
10. Geisler,Reinhard 1943 1w/0 36s/1 31w/1 19s/1 6w/0 3.0 12.5
11. Cerff,Peter 1939 2s/½ 7w/½ 38s/½ 33w/½ 30s/1 3.0 12.0
12. Weissflog,Hans-Di 1918 8w/½ 13s/½ 18w/½ 26s/½ 24w/1 3.0 11.5
13. Gierse,Heinz-Diet 2134 32s/½ 12w/½ 25s/1 9w/0 21s/1 3.0 11.0
14. Rückleben,Hermann 2015 34s/½ 16w/1 21s/0 23w/1 18s/½ 3.0 11.0
15. Bleher,Walter 1988 44s/1 21w/½ 6s/0 16w/½ 29s/1 3.0 11.0
16. Küpferle,Ernst 1788 19w/½ 14s/0 27w/1 15s/½ 28w/1 3.0 11.0
17. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 31w/0 37s/1 29w/1 28s/1 3s/0 3.0 10.0
18. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 35s/1 24w/0 12s/½ 30s/1 14w/½ 3.0 10.0
19. Dittmar,Hans-Joac 2073 16s/½ 32w/½ 35s/1 10w/0 25s/1 3.0 10.0
20. Roggenstein,Bruno 1912 21s/0 39w/1 7s/0 42w/1 26w/1 3.0 9.5
21. Köster,Peter 2138 20w/1 15s/½ 14w/1 4s/0 13w/0 2.5 13.0
22. Schneider,Klaus 1890 7s/½ 6w/0 39s/1 38/+ 8w/0 2.5 12.5
23. Buth,Lothar 1968 40w/1 26s/½ 4w/0 14s/0 36w/1 2.5 11.0
24. Schmidt,Eugen 1992 36w/1 18s/1 3s/0 7w/0 12s/0 2.0 13.5
25. Slager,Anton 1929 4w/½ 8s/½ 13w/0 37s/1 19w/0 2.0 13.5
26. Hinz,Ekkehard 2042 42s/1 23w/½ 2s/0 12w/½ 20s/0 2.0 12.5
27. Mayer,Franz 1927 6s/½ 2w/0 16s/0 44w/1 32s/½ 2.0 12.5
28. Maksic,Radomir 1955 41s/1 3w/0 34s/1 17w/0 16s/0 2.0 12.0
29. Riegler,Markus 1842 3s/0 44w/1 17s/0 34w/1 15w/0 2.0 12.0
30. Ebner,Heinz 1770 5s/0 41w/1 33s/1 18w/0 11w/0 2.0 11.5
31. Scholtyssek,Werne 1609 17s/1 5w/0 10s/0 32w/½ 33s/½ 2.0 11.5
32. Schnell,Franz 1893 13w/½ 19s/½ 8w/0 31s/½ 27w/½ 2.0 11.5
33. Grams,Arthur 1944 43w/1 4s/0 30w/0 11s/½ 31w/½ 2.0 11.0
34. Maczollek,Helmut 1669 14w/½ 9s/½ 28w/0 29s/0 43w/1 2.0 10.5
35. Papa,Heiner 1872 18w/0 40s/1 19w/0 36s/0 39s/1 2.0 9.5
36. Westphal,Gerd 1526 24s/0 10w/0 41s/1 35w/1 23s/0 2.0 9.5
37. Dittler,Volkfried 1680 38s/0 17w/0 40s/1 25w/0 42s/1 2.0 8.5
38. Macher,Claus 2036 37w/1 1s/0 11w/½ 22/-   1.5 12.5
39. Müller,Alfred 1605 9w/½ 20s/0 22w/0 43s/1 35w/0 1.5 10.5
40. Jäckle,Jürgen 1261 23s/0 35w/0 37w/0 41s/½ + 1.5 8.0
41. Itting,Paul 1204 28w/0 30s/0 36w/0 40w/½ 44s/1 1.5 7.0
42. Daebel,Hasso,Dr. 1753 26w/0 43s/1 9w/0 20s/0 37w/0 1.0 10.5
43. Dold,Rosemarie   33s/0 42w/0 44s/1 39w/0 34s/0 1.0 6.5
44. Deak-Willimsky,Em 1495 15w/0 29s/0 43w/0 27s/0 41w/0 0.0 8.5
Letzte Änderung: 02.06.10, 13:22 Uhr