BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte BuH
1. Gierth,Hans-Joach 2216 11w/½ 30s/1 22w/1 3s/1 2w/½ 6s/1 5.0 19.5
2. Schulze,Ulrich 2320 12s/1 40w/1 10s/½ 6w/1 1s/½ 4w/½ 4.5 20.5
3. Striebich,Rudolf 2188 30w/½ 20s/1 8w/1 1w/0 12s/1 10s/1 4.5 18.5
4. Dushatskiy,Fedor 2203 29s/½ 26w/1 25s/1 19w/1 5s/½ 2s/½ 4.5 18.0
5. Müller,Waldemar 2132 20w/½ 11s/½ 21w/1 28s/1 4w/½ 13s/1 4.5 17.0
6. Kaufmann,Helmut 2076 36w/1 37s/1 28w/1 2s/0 18w/1 1w/0 4.0 17.5
7. Weissflog,Hans-Di 1918 13w/½ 14s/½ 16w/½ 22s/½ 28w/1 23s/1 4.0 16.5
8. Bleher,Walter 1988 44s/1 19w/½ 3s/0 15w/½ 36s/1 21w/1 4.0 16.0
9. Mertens,Gottfried 2003 35s/½ 34w/½ 43s/1 14s/1 10w/½ 17s/½ 4.0 15.5
10. Meyer,Fritz 2056 24w/1 31s/1 2w/½ 13s/½ 9s/½ 3w/0 3.5 19.5
11. Cerff,Peter 1939 1s/½ 5w/½ 40s/½ 26w/½ 24s/1 16w/½ 3.5 19.0
12. Geisler,Reinhard 1943 2w/0 33s/1 31w/1 17s/1 3w/0 14s/½ 3.5 18.5
13. Osthof,Alfred,Dr. 2182 7s/½ 29w/½ 32s/1 10w/½ 20s/1 5w/0 3.5 17.0
14. Gierse,Heinz-Diet 2134 32s/½ 7w/½ 29s/1 9w/0 19s/1 12w/½ 3.5 17.0
15. Küpferle,Ernst 1788 17w/½ 23s/0 30w/1 8s/½ 37w/1 18s/½ 3.5 16.5
16. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 38s/1 28w/0 7s/½ 24s/1 23w/½ 11s/½ 3.5 16.0
17. Dittmar,Hans-Joac 2073 15s/½ 32w/½ 38s/1 12w/0 29s/1 9w/½ 3.5 16.0
18. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 31w/0 27s/1 36w/1 37s/1 6s/0 15w/½ 3.5 15.0
19. Köster,Peter 2138 21w/1 8s/½ 23w/1 4s/0 14w/0 20s/½ 3.0 18.0
20. Schneider,Klaus 1890 5s/½ 3w/0 35s/1 40/+ 13w/0 19w/½ 3.0 18.0
21. Roggenstein,Bruno 1912 19s/0 35w/1 5s/0 43w/1 22w/1 8s/0 3.0 17.0
22. Hinz,Ekkehard 2042 43s/1 25w/½ 1s/0 7w/½ 21s/0 36w/1 3.0 17.0
23. Rückleben,Hermann 2015 34s/½ 15w/1 19s/0 25w/1 16s/½ 7w/0 3.0 17.0
24. Ebner,Heinz 1770 10s/0 42w/1 26s/1 16w/0 11w/0 37s/1 3.0 15.5
25. Buth,Lothar 1968 41w/1 22s/½ 4w/0 23s/0 33w/1 28s/½ 3.0 15.5
26. Grams,Arthur 1944 39w/1 4s/0 24w/0 11s/½ 31w/½ 38s/1 3.0 15.5
27. Dittler,Volkfried 1680 40s/0 18w/0 41s/1 29w/0 43s/1 42w/1 3.0 11.5
28. Schmidt,Eugen 1992 33w/1 16s/1 6s/0 5w/0 7s/0 25w/½ 2.5 19.0
29. Slager,Anton 1929 4w/½ 13s/½ 14w/0 27s/1 17w/0 31s/½ 2.5 18.0
30. Mayer,Franz 1927 3s/½ 1w/0 15s/0 44w/1 32s/½ 34w/½ 2.5 18.0
31. Scholtyssek,Werne 1609 18s/1 10w/0 12s/0 32w/½ 26s/½ 29w/½ 2.5 16.0
32. Schnell,Franz 1893 14w/½ 17s/½ 13w/0 31s/½ 30w/½ 33s/½ 2.5 15.5
33. Westphal,Gerd 1526 28s/0 12w/0 42s/1 38w/1 25s/0 32w/½ 2.5 13.5
34. Maczollek,Helmut 1669 23w/½ 9s/½ 37w/0 36s/0 39w/1 30s/½ 2.5 13.5
35. Müller,Alfred 1605 9w/½ 21s/0 20w/0 39s/1 38w/0 41s/1 2.5 13.0
36. Riegler,Markus 1842 6s/0 44w/1 18s/0 34w/1 8w/0 22s/0 2.0 17.0
37. Maksic,Radomir 1955 42s/1 6w/0 34s/1 18w/0 15s/0 24w/0 2.0 16.5
38. Papa,Heiner 1872 16w/0 41s/1 17w/0 33s/0 35s/1 26w/0 2.0 15.0
39. Dold,Rosemarie   26s/0 43w/0 44s/1 35w/0 34s/0 + 2.0 10.0
40. Macher,Claus 2036 27w/1 2s/0 11w/½ 20/-     1.5 17.5
41. Jäckle,Jürgen 1261 25s/0 38w/0 27w/0 42s/½ + 35w/0 1.5 12.0
42. Itting,Paul 1204 37w/0 24s/0 33w/0 41w/½ 44s/1 27s/0 1.5 11.5
43. Daebel,Hasso,Dr. 1753 22w/0 39s/1 9w/0 21s/0 27w/0 44s/0 1.0 14.5
44. Deak-Willimsky,Em 1495 8w/0 36s/0 39w/0 30s/0 42w/0 43w/1 1.0 11.5
Letzte Änderung: 03.06.10, 14:41 Uhr