BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuH
1. Gierth,Hans-Joach 2216 20w/½ 35s/1 16w/1 2s/1 4w/½ 12s/1 5s/1 6.0 26.0
2. Striebich,Rudolf 2188 35w/½ 21s/1 6w/1 1w/0 13s/1 11s/1 4w/1 5.5 26.0
3. Müller,Waldemar 2132 21w/½ 20s/½ 23w/1 22s/1 5w/½ 14s/1 12w/1 5.5 23.0
4. Schulze,Ulrich 2320 13s/1 42w/1 11s/½ 12w/1 1s/½ 5w/½ 2s/0 4.5 28.0
5. Dushatskiy,Fedor 2203 25s/½ 28w/1 27s/1 17w/1 3s/½ 4s/½ 1w/0 4.5 27.0
6. Bleher,Walter 1988 40s/1 17w/½ 2s/0 18w/½ 30s/1 23w/1 10s/½ 4.5 24.5
7. Weissflog,Hans-Di 1918 14w/½ 15s/½ 8w/½ 16s/½ 22w/1 24s/1 11w/½ 4.5 24.0
8. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 33s/1 22w/0 7s/½ 19s/1 24w/½ 20s/½ 26w/1 4.5 22.5
9. Dittmar,Hans-Joac 2073 18s/½ 31w/½ 33s/1 13w/0 25s/1 10w/½ 20s/1 4.5 22.5
10. Mertens,Gottfried 2003 38s/½ 32w/½ 39s/1 15s/1 11w/½ 9s/½ 6w/½ 4.5 22.5
11. Meyer,Fritz 2056 19w/1 29s/1 4w/½ 14s/½ 10s/½ 2w/0 7s/½ 4.0 27.0
12. Kaufmann,Helmut 2076 30w/1 36s/1 22w/1 4s/0 26w/1 1w/0 3s/0 4.0 26.0
13. Geisler,Reinhard 1943 4w/0 37s/1 29w/1 9s/1 2w/0 15s/½ 14w/½ 4.0 25.5
14. Osthof,Alfred,Dr. 2182 7s/½ 25w/½ 31s/1 11w/½ 21s/1 3w/0 13s/½ 4.0 24.5
15. Gierse,Heinz-Diet 2134 31s/½ 7w/½ 25s/1 10w/0 17s/1 13w/½ 18s/½ 4.0 24.5
16. Hinz,Ekkehard 2042 39s/1 27w/½ 1s/0 7w/½ 23s/0 30w/1 28s/1 4.0 23.5
17. Köster,Peter 2138 23w/1 6s/½ 24w/1 5s/0 15w/0 21s/½ 34w/1 4.0 23.0
18. Küpferle,Ernst 1788 9w/½ 24s/0 35w/1 6s/½ 36w/1 26s/½ 15w/½ 4.0 22.5
19. Ebner,Heinz 1770 11s/0 44w/1 28s/1 8w/0 20w/0 36s/1 35w/1 4.0 20.0
20. Cerff,Peter 1939 1s/½ 3w/½ 42s/½ 28w/½ 19s/1 8w/½ 9w/0 3.5 28.0
21. Schneider,Klaus 1890 3s/½ 2w/0 38s/1 42/+ 14w/0 17w/½ 27s/½ 3.5 25.5
22. Schmidt,Eugen 1992 37w/1 8s/1 12s/0 3w/0 7s/0 27w/½ 38s/1 3.5 24.5
23. Roggenstein,Bruno 1912 17s/0 38w/1 3s/0 39w/1 16w/1 6s/0 24w/½ 3.5 24.0
24. Rückleben,Hermann 2015 32s/½ 18w/1 17s/0 27w/1 8s/½ 7w/0 23s/½ 3.5 24.0
25. Slager,Anton 1929 5w/½ 14s/½ 15w/0 34s/1 9w/0 29s/½ 37w/1 3.5 23.0
26. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 29w/0 34s/1 30w/1 36s/1 12s/0 18w/½ 8s/0 3.5 21.5
27. Buth,Lothar 1968 43w/1 16s/½ 5w/0 24s/0 37w/1 22s/½ 21w/½ 3.5 21.0
28. Grams,Arthur 1944 41w/1 5s/0 19w/0 20s/½ 29w/½ 33s/1 16w/0 3.0 22.0
29. Scholtyssek,Werne 1609 26s/1 11w/0 13s/0 31w/½ 28s/½ 25w/½ 32s/½ 3.0 21.0
30. Riegler,Markus 1842 12s/0 40w/1 26s/0 32w/1 6w/0 16s/0 43w/1 3.0 20.5
31. Schnell,Franz 1893 15w/½ 9s/½ 14w/0 29s/½ 35w/½ 37s/½ 36w/½ 3.0 20.5
32. Maczollek,Helmut 1669 24w/½ 10s/½ 36w/0 30s/0 41w/1 35s/½ 29w/½ 3.0 19.0
33. Papa,Heiner 1872 8w/0 43s/1 9w/0 37s/0 38s/1 28w/0 41s/1 3.0 18.5
34. Dittler,Volkfried 1680 42s/0 26w/0 43s/1 25w/0 39s/1 44w/1 17s/0 3.0 18.0
35. Mayer,Franz 1927 2s/½ 1w/0 18s/0 40w/1 31s/½ 32w/½ 19s/0 2.5 25.5
36. Maksic,Radomir 1955 44s/1 12w/0 32s/1 26w/0 18s/0 19w/0 31s/½ 2.5 21.5
37. Westphal,Gerd 1526 22s/0 13w/0 44s/1 33w/1 27s/0 31w/½ 25s/0 2.5 20.5
38. Müller,Alfred 1605 10w/½ 23s/0 21w/0 41s/1 33w/0 43s/1 22w/0 2.5 19.0
39. Daebel,Hasso,Dr. 1753 16w/0 41s/1 10w/0 23s/0 34w/0 40s/0 44s/1 2.0 18.0
40. Deak-Willimsky,Em 1495 6w/0 30s/0 41w/0 35s/0 44w/0 39w/1 + 2.0 15.0
41. Dold,Rosemarie   28s/0 39w/0 40s/1 38w/0 32s/0 + 33w/0 2.0 15.0
42. Macher,Claus 2036 34w/1 4s/0 20w/½ 21/-       1.5 21.5
43. Jäckle,Jürgen 1261 27s/0 33w/0 34w/0 44s/½ + 38w/0 30s/0 1.5 16.5
44. Itting,Paul 1204 36w/0 19s/0 37w/0 43w/½ 40s/1 34s/0 39w/0 1.5 15.5
Letzte Änderung: 04.06.10, 13:58 Uhr