BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte BuH
1. Gierth,Hans-Joach 2216 13w/½ 31s/1 10w/1 2s/1 3w/½ 20s/1 6s/1 4w/1 7.0 35.5
2. Striebich,Rudolf 2188 31w/½ 30s/1 8w/1 1w/0 11s/1 12s/1 3w/1 7s/½ 6.0 35.0
3. Schulze,Ulrich 2320 11s/1 44w/1 12s/½ 20w/1 1s/½ 6w/½ 2s/0 15w/1 5.5 35.5
4. Müller,Waldemar 2132 30w/½ 13s/½ 16w/1 24s/1 6w/½ 9s/1 20w/1 1s/0 5.5 34.0
5. Dittmar,Hans-Joac 2073 21s/½ 25w/½ 29s/1 11w/0 23s/1 15w/½ 13s/1 14w/1 5.5 30.0
6. Dushatskiy,Fedor 2203 23s/½ 33w/1 26s/1 17w/1 4s/½ 3s/½ 1w/0 8s/½ 5.0 35.5
7. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 29s/1 24w/0 14s/½ 19s/1 22w/½ 13s/½ 27w/1 2w/½ 5.0 31.5
8. Bleher,Walter 1988 43s/1 17w/½ 2s/0 21w/½ 34s/1 16w/1 15s/½ 6w/½ 5.0 31.5
9. Osthof,Alfred,Dr. 2182 14s/½ 23w/½ 25s/1 12w/½ 30s/1 4w/0 11s/½ 21w/1 5.0 31.0
10. Hinz,Ekkehard 2042 37s/1 26w/½ 1s/0 14w/½ 16s/0 34w/1 33s/1 20w/1 5.0 30.0
11. Geisler,Reinhard 1943 3w/0 38s/1 28w/1 5s/1 2w/0 18s/½ 9w/½ 22s/½ 4.5 34.5
12. Meyer,Fritz 2056 19w/1 28s/1 3w/½ 9s/½ 15s/½ 2w/0 14s/½ 17w/½ 4.5 34.5
13. Cerff,Peter 1939 1s/½ 4w/½ 44s/½ 33w/½ 19s/1 7w/½ 5w/0 30s/1 4.5 34.5
14. Weissflog,Hans-Di 1918 9w/½ 18s/½ 7w/½ 10s/½ 24w/1 22s/1 12w/½ 5s/0 4.5 33.5
15. Mertens,Gottfried 2003 32s/½ 36w/½ 37s/1 18s/1 12w/½ 5s/½ 8w/½ 3s/0 4.5 31.5
16. Roggenstein,Bruno 1912 17s/0 32w/1 4s/0 37w/1 10w/1 8s/0 22w/½ 33s/1 4.5 30.5
17. Köster,Peter 2138 16w/1 8s/½ 22w/1 6s/0 18w/0 30s/½ 35w/1 12s/½ 4.5 30.5
18. Gierse,Heinz-Diet 2134 25s/½ 14w/½ 23s/1 15w/0 17s/1 11w/½ 21s/½ 19w/½ 4.5 30.5
19. Ebner,Heinz 1770 12s/0 41w/1 33s/1 7w/0 13w/0 39s/1 31w/1 18s/½ 4.5 27.5
20. Kaufmann,Helmut 2076 34w/1 39s/1 24w/1 3s/0 27w/1 1w/0 4s/0 10s/0 4.0 34.0
21. Küpferle,Ernst 1788 5w/½ 22s/0 31w/1 8s/½ 39w/1 27s/½ 18w/½ 9s/0 4.0 31.5
22. Rückleben,Hermann 2015 36s/½ 21w/1 17s/0 26w/1 7s/½ 14w/0 16s/½ 11w/½ 4.0 31.0
23. Slager,Anton 1929 6w/½ 9s/½ 18w/0 35s/1 5w/0 28s/½ 38w/1 24s/½ 4.0 31.0
24. Schmidt,Eugen 1992 38w/1 7s/1 20s/0 4w/0 14s/0 26w/½ 32s/1 23w/½ 4.0 30.5
25. Schnell,Franz 1893 18w/½ 5s/½ 9w/0 28s/½ 31w/½ 38s/½ 39w/½ 35s/1 4.0 28.0
26. Buth,Lothar 1968 40w/1 10s/½ 6w/0 22s/0 38w/1 24s/½ 30w/½ 27s/½ 4.0 27.5
27. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 28w/0 35s/1 34w/1 39s/1 20s/0 21w/½ 7s/0 26w/½ 4.0 27.0
28. Scholtyssek,Werne 1609 27s/1 12w/0 11s/0 25w/½ 33s/½ 23w/½ 36s/½ 34w/1 4.0 27.0
29. Papa,Heiner 1872 7w/0 40s/1 5w/0 38s/0 32s/1 33w/0 42s/1 36w/1 4.0 24.5
30. Schneider,Klaus 1890 4s/½ 2w/0 32s/1 44/+ 9w/0 17w/½ 26s/½ 13w/0 3.5 33.0
31. Mayer,Franz 1927 2s/½ 1w/0 21s/0 43w/1 25s/½ 36w/½ 19s/0 38w/1 3.5 31.0
32. Müller,Alfred 1605 15w/½ 16s/0 30w/0 42s/1 29w/0 40s/1 24w/0 39s/1 3.5 24.5
33. Grams,Arthur 1944 42w/1 6s/0 19w/0 13s/½ 28w/½ 29s/1 10w/0 16w/0 3.0 31.5
34. Riegler,Markus 1842 20s/0 43w/1 27s/0 36w/1 8w/0 10s/0 40w/1 28s/0 3.0 27.0
35. Dittler,Volkfried 1680 44s/0 27w/0 40s/1 23w/0 37s/1 41w/1 17s/0 25w/0 3.0 25.5
36. Maczollek,Helmut 1669 22w/½ 15s/½ 39w/0 34s/0 42w/1 31s/½ 28w/½ 29s/0 3.0 25.5
37. Daebel,Hasso,Dr. 1753 10w/0 42s/1 15w/0 16s/0 35w/0 43s/0 41s/1 + 3.0 23.0
38. Westphal,Gerd 1526 24s/0 11w/0 41s/1 29w/1 26s/0 25w/½ 23s/0 31s/0 2.5 28.0
39. Maksic,Radomir 1955 41s/1 20w/0 36s/1 27w/0 21s/0 19w/0 25s/½ 32w/0 2.5 27.0
40. Jäckle,Jürgen 1261 26s/0 29w/0 35w/0 41s/½ + 32w/0 34s/0 43w/1 2.5 22.0
41. Itting,Paul 1204 39w/0 19s/0 38w/0 40w/½ 43s/1 35s/0 37w/0 42s/1 2.5 18.5
42. Dold,Rosemarie   33s/0 37w/0 43s/1 32w/0 36s/0 + 29w/0 41w/0 2.0 20.5
43. Deak-Willimsky,Em 1495 8w/0 34s/0 42w/0 31s/0 41w/0 37w/1 + 40s/0 2.0 20.0
44. Macher,Claus 2036 35w/1 3s/0 13w/½ 30/-         1.5 28.0
Letzte Änderung: 05.06.10, 14:05 Uhr