BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BuH
1. Gierth,Hans-Joach 2216 11w/½ 27s/1 13w/1 2s/1 3w/½ 12s/1 4s/1 6w/1 7w/1 8.0 45.5
2. Striebich,Rudolf 2188 27w/½ 33s/1 5w/1 1w/0 22s/1 10s/1 3w/1 15s/½ 6w/1 7.0 44.5
3. Schulze,Ulrich 2320 22s/1 44w/1 10s/½ 12w/1 1s/½ 4w/½ 2s/0 17w/1 14s/1 6.5 45.5
4. Dushatskiy,Fedor 2203 23s/½ 30w/1 26s/1 8w/1 6s/½ 3s/½ 1w/0 5s/½ 13w/1 6.0 45.5
5. Bleher,Walter 1988 42s/1 8w/½ 2s/0 20w/½ 35s/1 19w/1 17s/½ 4w/½ 15w/1 6.0 42.0
6. Müller,Waldemar 2132 33w/½ 11s/½ 19w/1 29s/1 4w/½ 14s/1 12w/1 1s/0 2s/0 5.5 45.0
7. Dittmar,Hans-Joac 2073 20s/½ 21w/½ 31s/1 22w/0 23s/1 17w/½ 11s/1 18w/1 1s/0 5.5 42.0
8. Köster,Peter 2138 19w/1 5s/½ 28w/1 4s/0 16w/0 33s/½ 37w/1 10s/½ 22w/1 5.5 39.0
9. Ebner,Heinz 1770 10s/0 39w/1 30s/1 15w/0 11w/0 34s/1 27w/1 16s/½ 28w/1 5.5 35.5
10. Meyer,Fritz 2056 9w/1 25s/1 3w/½ 14s/½ 17s/½ 2w/0 18s/½ 8w/½ 19s/½ 5.0 44.5
11. Cerff,Peter 1939 1s/½ 6w/½ 44s/½ 30w/½ 9s/1 15w/½ 7w/0 33s/1 16w/½ 5.0 43.0
12. Kaufmann,Helmut 2076 35w/1 34s/1 29w/1 3s/0 24w/1 1w/0 6s/0 13s/0 31w/1 5.0 41.0
13. Hinz,Ekkehard 2042 40s/1 26w/½ 1s/0 18w/½ 19s/0 35w/1 30s/1 12w/1 4s/0 5.0 41.0
14. Osthof,Alfred,Dr. 2182 18s/½ 23w/½ 21s/1 10w/½ 33s/1 6w/0 22s/½ 20w/1 3w/0 5.0 41.0
15. Bayer,Wolfgang,Dr 2082 31s/1 29w/0 18s/½ 9s/1 28w/½ 11s/½ 24w/1 2w/½ 5s/0 5.0 41.0
16. Gierse,Heinz-Diet 2134 21s/½ 18w/½ 23s/1 17w/0 8s/1 22w/½ 20s/½ 9w/½ 11s/½ 5.0 40.5
17. Mertens,Gottfried 2003 32s/½ 38w/½ 40s/1 16s/1 10w/½ 7s/½ 5w/½ 3s/0 18w/½ 5.0 40.5
18. Weissflog,Hans-Di 1918 14w/½ 16s/½ 15w/½ 13s/½ 29w/1 28s/1 10w/½ 7s/0 17s/½ 5.0 39.5
19. Roggenstein,Bruno 1912 8s/0 32w/1 6s/0 40w/1 13w/1 5s/0 28w/½ 30s/1 10w/½ 5.0 39.0
20. Küpferle,Ernst 1788 7w/½ 28s/0 27w/1 5s/½ 34w/1 24s/½ 16w/½ 14s/0 33w/1 5.0 37.5
21. Schnell,Franz 1893 16w/½ 7s/½ 14w/0 25s/½ 27w/½ 36s/½ 34w/½ 37s/1 29w/1 5.0 35.0
22. Geisler,Reinhard 1943 3w/0 36s/1 25w/1 7s/1 2w/0 16s/½ 14w/½ 28s/½ 8s/0 4.5 43.0
23. Slager,Anton 1929 4w/½ 14s/½ 16w/0 37s/1 7w/0 25s/½ 36w/1 29s/½ 24w/½ 4.5 38.0
24. Tepel,Jürgen,Dr. 2013 25w/0 37s/1 35w/1 34s/1 12s/0 20w/½ 15s/0 26w/½ 23s/½ 4.5 35.5
25. Scholtyssek,Werne 1609 24s/1 10w/0 22s/0 21w/½ 30s/½ 23w/½ 38s/½ 35w/1 26s/½ 4.5 35.5
26. Buth,Lothar 1968 41w/1 13s/½ 4w/0 28s/0 36w/1 29s/½ 33w/½ 24s/½ 25w/½ 4.5 34.5
27. Mayer,Franz 1927 2s/½ 1w/0 20s/0 42w/1 21s/½ 38w/½ 9s/0 36w/1 32s/½ 4.0 41.5
28. Rückleben,Hermann 2015 38s/½ 20w/1 8s/0 26w/1 15s/½ 18w/0 19s/½ 22w/½ 9s/0 4.0 40.0
29. Schmidt,Eugen 1992 36w/1 15s/1 12s/0 6w/0 18s/0 26w/½ 32s/1 23w/½ 21s/0 4.0 38.5
30. Grams,Arthur 1944 43w/1 4s/0 9w/0 11s/½ 25w/½ 31s/1 13w/0 19w/0 40s/1 4.0 37.5
31. Papa,Heiner 1872 15w/0 41s/1 7w/0 36s/0 32s/1 30w/0 43s/1 38w/1 12s/0 4.0 33.0
32. Müller,Alfred 1605 17w/½ 19s/0 33w/0 43s/1 31w/0 41s/1 29w/0 34s/1 27w/½ 4.0 31.0
33. Schneider,Klaus 1890 6s/½ 2w/0 32s/1 44/+ 14w/0 8w/½ 26s/½ 11w/0 20s/0 3.5 41.5
34. Maksic,Radomir 1955 39s/1 12w/0 38s/1 24w/0 20s/0 9w/0 21s/½ 32w/0 42w/1 3.5 35.5
35. Riegler,Markus 1842 12s/0 42w/1 24s/0 38w/1 5w/0 13s/0 41w/1 25s/0 37w/½ 3.5 34.5
36. Westphal,Gerd 1526 29s/0 22w/0 39s/1 31w/1 26s/0 21w/½ 23s/0 27s/0 43w/1 3.5 33.5
37. Dittler,Volkfried 1680 44s/0 24w/0 41s/1 23w/0 40s/1 39w/1 8s/0 21w/0 35s/½ 3.5 33.0
38. Maczollek,Helmut 1669 28w/½ 17s/½ 34w/0 35s/0 43w/1 27s/½ 25w/½ 31s/0 41w/½ 3.5 31.0
39. Itting,Paul 1204 34w/0 9s/0 36w/0 41w/½ 42s/1 37s/0 40w/0 43s/1 + 3.5 25.0
40. Daebel,Hasso,Dr. 1753 13w/0 43s/1 17w/0 19s/0 37w/0 42s/0 39s/1 + 30w/0 3.0 29.5
41. Jäckle,Jürgen 1261 26s/0 31w/0 37w/0 39s/½ + 32w/0 35s/0 42w/1 38s/½ 3.0 28.5
42. Deak-Willimsky,Em 1495 5w/0 35s/0 43w/0 27s/0 39w/0 40w/1 + 41s/0 34s/0 2.0 27.0
43. Dold,Rosemarie   30s/0 40w/0 42s/1 32w/0 38s/0 + 31w/0 39w/0 36s/0 2.0 27.0
44. Macher,Claus 2036 37w/1 3s/0 11w/½ 33/-           1.5 35.0
Letzte Änderung: 06.06.10, 13:21 Uhr