BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SoBerg
1. Hurst,Peter 2131 **   ½   1   1 + 3.5 3.75
2. Haller,Hans-Georg 1622   **   1   ½ 1 + 3.5 3.00
3. Moser,Axel 2136 ½   **     1 1 + 3.5 2.75
4. Bartle,Georg 1803   0   ** 1 ½   + 2.5 2.50
5. Eble,Wilhelm 1717 0     0 ** 1 1   2.0 1.00
6. Nehlert,Arno 1528   ½ 0 ½ 0 **     1.0 3.00
7. Ehmann,Thilo 1021 0 0 0   0   **   0.0 0.00
8. Zimmermann,Friede 1413 - - - -       ** 0.0 0.00
Letzte Änderung: 03.06.10, 13:16 Uhr