BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Paarungsliste der 7. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 3. Ebbing,Jan 1189 (5) - 5. Bachmann,Jonas 1151 (5) 1 - 0
2 17. Voigtländer,Tim 921 (4) - 7. de Silva,Joel 1126 (4½) 0 - 1
3 15. Walter,Jannick 937 (4) - 4. Kroll,Pascal-Marcel 1184 (4) 0 - 1
4 6. Markic,Antonio 1138 (3½) - 2. Kowohl,Ewald 1197 (3½) 0 - 1
5 24. Heinen,Fabian   (3½) - 14. Heizmann,Philipp 971 (3½) 1 - 0
6 1. Kühn,Kolja 1241 (3) - 19. Sommerhalter,Clemens 872 (3½) 1 - 0
7 10. Buttenmüller,Hans-Pe 1017 (3) - 8. Sisman,Erim 1087 (3) 0 - 1
8 18. Krüger,Florian 875 (3) - 9. Streeb,Pascal 1086 (3) ½ - ½
9 13. Denz,Annika 982 (2½) - 12. Mahle,Alois 984 (3) 1 - 0
10 11. von Hodenberg,Janine 993 (2) - 16. Molfenter,Rainer 925 (2) 1 - 0
11 23. Reichardt,Julius 641 (2) - 20. Risch,Bernhard 869 (2) 1 - 0
12 21. Isaart,Kevin 860 (1½) - 25. Niesel,Frances-Diana   (1) 1 - 0
13 22. Schell,Lukas 847 (2) - 26. spielfrei   (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 7. de Silva,Joel 1126 (4½) - 3. Ebbing,Jan 1189 (4) 0 - 1
2 5. Bachmann,Jonas 1151 (4) - 15. Walter,Jannick 937 (4) 1 - 0
3 4. Kroll,Pascal-Marcel 1184 (3) - 6. Markic,Antonio 1138 (3½) 1 - 0
4 2. Kowohl,Ewald 1197 (3) - 24. Heinen,Fabian   (3) ½ - ½
5 9. Streeb,Pascal 1086 (3) - 17. Voigtländer,Tim 921 (3) 0 - 1
6 1. Kühn,Kolja 1241 (2½) - 10. Buttenmüller,Hans-Pe 1017 (2½) ½ - ½
7 19. Sommerhalter,Clemens 872 (2½) - 13. Denz,Annika 982 (2½) 1 - 0
8 14. Heizmann,Philipp 971 (2½) - 11. von Hodenberg,Janine 993 (2) 1 - 0
9 12. Mahle,Alois 984 (2) - 23. Reichardt,Julius 641 (2) 1 - 0
10 20. Risch,Bernhard 869 (2) - 18. Krüger,Florian 875 (2) 0 - 1
11 16. Molfenter,Rainer 925 (1) - 21. Isaart,Kevin 860 (1½) 1 - 0
12 25. Niesel,Frances-Diana   (1) - 22. Schell,Lukas 847 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 15. Walter,Jannick 937 (4) - 7. de Silva,Joel 1126 (3½) 0 - 1
2 24. Heinen,Fabian   (3) - 3. Ebbing,Jan 1189 (3) 0 - 1
3 4. Kroll,Pascal-Marcel 1184 (3) - 5. Bachmann,Jonas 1151 (3) 0 - 1
4 17. Voigtländer,Tim 921 (2½) - 2. Kowohl,Ewald 1197 (2½) ½ - ½
5 6. Markic,Antonio 1138 (2½) - 14. Heizmann,Philipp 971 (2½) 1 - 0
6 8. Sisman,Erim 1087 (2) - 12. Mahle,Alois 984 (2) 1 - 0
7 11. von Hodenberg,Janine 993 (2) - 9. Streeb,Pascal 1086 (2) 0 - 1
8 10. Buttenmüller,Hans-Pe 1017 (2) - 19. Sommerhalter,Clemens 872 (2) ½ - ½
9 13. Denz,Annika 982 (1½) - 18. Krüger,Florian 875 (2) 1 - 0
10 22. Schell,Lukas 847 (1) - 1. Kühn,Kolja 1241 (1½) 0 - 1
11 23. Reichardt,Julius 641 (1) - 16. Molfenter,Rainer 925 (1) 1 - 0
12 25. Niesel,Frances-Diana   (1) - 20. Risch,Bernhard 869 (1) 0 - 1
13 21. Isaart,Kevin 860 (½) - 26. spielfrei   (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 2. Kowohl,Ewald 1197 (2½) - 15. Walter,Jannick 937 (3) 0 - 1
2 24. Heinen,Fabian   (2½) - 4. Kroll,Pascal-Marcel 1184 (2½) ½ - ½
3 7. de Silva,Joel 1126 (2½) - 6. Markic,Antonio 1138 (2½) 1 - 0
4 3. Ebbing,Jan 1189 (2) - 10. Buttenmüller,Hans-Pe 1017 (2) 1 - 0
5 5. Bachmann,Jonas 1151 (2) - 11. von Hodenberg,Janine 993 (2) 1 - 0
6 1. Kühn,Kolja 1241 (1½) - 17. Voigtländer,Tim 921 (1½) 0 - 1
7 9. Streeb,Pascal 1086 (1½) - 8. Sisman,Erim 1087 (1½) ½ - ½
8 14. Heizmann,Philipp 971 (1½) - 20. Risch,Bernhard 869 (1) 1 - 0
9 12. Mahle,Alois 984 (1) - 22. Schell,Lukas 847 (1) 1 - 0
10 18. Krüger,Florian 875 (1) - 23. Reichardt,Julius 641 (1) 1 - 0
11 19. Sommerhalter,Clemens 872 (1) - 25. Niesel,Frances-Diana   (1) 1 - 0
12 21. Isaart,Kevin 860 (½) - 13. Denz,Annika 982 (½) 0 - 1
13 16. Molfenter,Rainer 925 (0) - 26. spielfrei   (0) + - -
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 Pkte BuH
1. Walter,Jannick 937 7w/1 16s/1 11w/1 3.0 3.5
2. Heinen,Fabian   17s/1 8w/1 4s/½ 2.5 4.5
3. Kroll,Pascal-Marc 1184 25w/1 12s/1 5w/½ 2.5 4.0
4. Markic,Antonio 1138 21w/1 19s/1 2w/½ 2.5 3.5
5. de Silva,Joel 1126 18s/1 20w/1 3s/½ 2.5 3.5
6. Kowohl,Ewald 1197 11w/½ 14s/1 13w/1 2.5 3.0
7. Ebbing,Jan 1189 1s/0 17w/1 19s/1 2.0 4.0
8. Buttenmüller,Hans 1017 22w/1 2s/0 16w/1 2.0 3.0
9. Bachmann,Jonas 1151 12s/0 25w/1 20s/1 2.0 2.5
10. von Hodenberg,Jan 993 20s/0 18w/1 22s/1 2.0 1.5
11. Heizmann,Philipp 971 6s/½ 23w/1 1s/0 1.5 5.5
12. Voigtländer,Tim 921 9w/1 3w/0 15s/½ 1.5 4.5
13. Kühn,Kolja 1241 23s/½ 24w/1 6s/0 1.5 3.0
14. Streeb,Pascal 1086 24s/½ 6w/0 23s/1 1.5 3.0
15. Sisman,Erim 1087 19w/0 21s/1 12w/½ 1.5 2.5
16. Niesel,Frances-Di   + 1w/0 8s/0 1.0 5.0
17. Mahle,Alois 984 2w/0 7s/0 24s/1 1.0 4.5
18. Sommerhalter,Clem 872 5w/0 10s/0 + 1.0 4.5
19. Risch,Bernhard 869 15s/1 4w/0 7w/0 1.0 4.5
20. Schell,Lukas 847 10w/1 5s/0 9w/0 1.0 4.5
21. Krüger,Florian 875 4s/0 15w/0 25s/1 1.0 4.0
22. Reichardt,Julius 641 8s/0 + 10w/0 1.0 4.0
23. Denz,Annika 982 13w/½ 11s/0 14w/0 0.5 3.0
24. Isaart,Kevin 860 14w/½ 13s/0 17w/0 0.5 3.0
25. Molfenter,Rainer 925 3s/0 9s/0 21w/0 0.0 4.5
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 Pkte BuH
1. Walter,Jannick 937 14w/1 13s/1 2.0 1.5
2. Kroll,Pascal-Marc 1184 23w/1 9s/1 2.0 1.0
3. Markic,Antonio 1138 24w/1 10s/1 2.0 1.0
4. de Silva,Joel 1126 25s/1 11w/1 2.0 1.0
5. Heinen,Fabian   22s/1 12w/1 2.0 1.0
6. Kowohl,Ewald 1197 7w/½ 20s/1 1.5 2.0
7. Heizmann,Philipp 971 6s/½ 19w/1 1.5 2.0
8. Kühn,Kolja 1241 19s/½ 21w/1 1.5 1.0
9. Voigtländer,Tim 921 15w/1 2w/0 1.0 3.0
10. Risch,Bernhard 869 16s/1 3w/0 1.0 3.0
11. Schell,Lukas 847 17w/1 4s/0 1.0 3.0
12. Buttenmüller,Hans 1017 18w/1 5s/0 1.0 2.5
13. Niesel,Frances-Di   + 1w/0 1.0 2.5
14. Ebbing,Jan 1189 1s/0 22w/1 1.0 2.0
15. Bachmann,Jonas 1151 9s/0 23w/1 1.0 1.0
16. Sisman,Erim 1087 10w/0 24s/1 1.0 1.0
17. von Hodenberg,Jan 993 11s/0 25w/1 1.0 1.0
18. Reichardt,Julius 641 12s/0 + 1.0 1.0
19. Denz,Annika 982 8w/½ 7s/0 0.5 3.0
20. Streeb,Pascal 1086 21s/½ 6w/0 0.5 2.0
21. Isaart,Kevin 860 20w/½ 8s/0 0.5 2.0
22. Mahle,Alois 984 5w/0 14s/0 0.0 3.0
23. Molfenter,Rainer 925 2s/0 15s/0 0.0 3.0
24. Krüger,Florian 875 3s/0 16w/0 0.0 3.0
25. Sommerhalter,Clem 872 4w/0 17s/0 0.0 3.0
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 13. Denz,Annika 982 () - 1. Kühn,Kolja 1241 () ½ - ½
2 2. Kowohl,Ewald 1197 () - 14. Heizmann,Philipp 971 () ½ - ½
3 15. Walter,Jannick 937 () - 3. Ebbing,Jan 1189 () 1 - 0
4 4. Kroll,Pascal-Marcel 1184 () - 16. Molfenter,Rainer 925 () 1 - 0
5 17. Voigtländer,Tim 921 () - 5. Bachmann,Jonas 1151 () 1 - 0
6 6. Markic,Antonio 1138 () - 18. Krüger,Florian 875 () 1 - 0
7 19. Sommerhalter,Clemens 872 () - 7. de Silva,Joel 1126 () 0 - 1
8 8. Sisman,Erim 1087 () - 20. Risch,Bernhard 869 () 0 - 1
9 21. Isaart,Kevin 860 () - 9. Streeb,Pascal 1086 () ½ - ½
10 10. Buttenmüller,Hans-Pe 1017 () - 23. Reichardt,Julius 641 () 1 - 0
11 22. Schell,Lukas 847 () - 11. von Hodenberg,Janine 993 () 1 - 0
12 12. Mahle,Alois 984 () - 24. Heinen,Fabian   () 0 - 1
13 26. spielfrei   () - 25. Niesel,Frances-Diana   () - - +
Letzte Änderung: 06.06.10, 11:42 Uhr