BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1200
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 Pkte BuH
1. Kroll,Pascal-Marc 1184 22w/1 1.0 0.0
2. Markic,Antonio 1138 23w/1 1.0 0.0
3. de Silva,Joel 1126 24s/1 1.0 0.0
4. Buttenmüller,Hans 1017 25w/1 1.0 0.0
5. Walter,Jannick 937 17w/1 1.0 0.0
6. Voigtländer,Tim 921 18w/1 1.0 0.0
7. Risch,Bernhard 869 19s/1 1.0 0.0
8. Schell,Lukas 847 20w/1 1.0 0.0
9. Heinen,Fabian   21s/1 1.0 0.0
10. Niesel,Frances-Di   + 1.0 0.0
11. Kühn,Kolja 1241 14s/½ 0.5 0.5
12. Kowohl,Ewald 1197 15w/½ 0.5 0.5
13. Streeb,Pascal 1086 16s/½ 0.5 0.5
14. Denz,Annika 982 11w/½ 0.5 0.5
15. Heizmann,Philipp 971 12s/½ 0.5 0.5
16. Isaart,Kevin 860 13w/½ 0.5 0.5
17. Ebbing,Jan 1189 5s/0 0.0 1.0
18. Bachmann,Jonas 1151 6s/0 0.0 1.0
19. Sisman,Erim 1087 7w/0 0.0 1.0
20. von Hodenberg,Jan 993 8s/0 0.0 1.0
21. Mahle,Alois 984 9w/0 0.0 1.0
22. Molfenter,Rainer 925 1s/0 0.0 1.0
23. Krüger,Florian 875 2s/0 0.0 1.0
24. Sommerhalter,Clem 872 3w/0 0.0 1.0
25. Reichardt,Julius 641 4s/0 0.0 1.0
Letzte Änderung: 03.06.10, 13:08 Uhr