BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1200
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Pkte BuH
1. Walter,Jannick 937 4w/1 23s/1 9w/1 7s/1 4.0 8.0
2. de Silva,Joel 1126 14s/1 20w/1 3s/½ 8w/1 3.5 7.0
3. Kroll,Pascal-Marc 1184 21w/1 10s/1 2w/½ 5s/½ 3.0 9.0
4. Ebbing,Jan 1189 1s/0 11w/1 22s/1 12w/1 3.0 8.0
5. Heinen,Fabian   11s/1 12w/1 8s/½ 3w/½ 3.0 7.5
6. Bachmann,Jonas 1151 10s/0 21w/1 20s/1 16w/1 3.0 5.5
7. Kowohl,Ewald 1197 9w/½ 15s/1 18w/1 1w/0 2.5 8.5
8. Markic,Antonio 1138 17w/1 22s/1 5w/½ 2s/0 2.5 8.5
9. Heizmann,Philipp 971 7s/½ 19w/1 1s/0 22w/1 2.5 8.0
10. Voigtländer,Tim 921 6w/1 3w/0 13s/½ 18s/1 2.5 8.0
11. Mahle,Alois 984 5w/0 4s/0 25s/1 20w/1 2.0 7.0
12. Buttenmüller,Hans 1017 24w/1 5s/0 23w/1 4s/0 2.0 6.5
13. Sisman,Erim 1087 22w/0 17s/1 10w/½ 15s/½ 2.0 6.5
14. Sommerhalter,Clem 872 2w/0 16s/0 + 23w/1 2.0 6.0
15. Streeb,Pascal 1086 25s/½ 7w/0 19s/1 13w/½ 2.0 6.0
16. von Hodenberg,Jan 993 20s/0 14w/1 24s/1 6s/0 2.0 5.5
17. Krüger,Florian 875 8s/0 13w/0 21s/1 24w/1 2.0 5.0
18. Kühn,Kolja 1241 19s/½ 25w/1 7s/0 10w/0 1.5 6.5
19. Denz,Annika 982 18w/½ 9s/0 15w/0 25s/1 1.5 6.0
20. Schell,Lukas 847 16w/1 2s/0 6w/0 11s/0 1.0 8.5
21. Molfenter,Rainer 925 3s/0 6s/0 17w/0 + 1.0 8.0
22. Risch,Bernhard 869 13s/1 8w/0 4w/0 9s/0 1.0 8.0
23. Niesel,Frances-Di   + 1w/0 12s/0 14s/0 1.0 7.5
24. Reichardt,Julius 641 12s/0 + 16w/0 17s/0 1.0 6.0
25. Isaart,Kevin 860 15w/½ 18s/0 11w/0 19w/0 0.5 5.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 10:55 Uhr