BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1200
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuH
1. de Silva,Joel 1126 15s/1 23w/1 6s/½ 5w/1 2s/1 4.5 12.5
2. Walter,Jannick 937 3w/1 25s/1 12w/1 9s/1 1w/0 4.0 14.0
3. Ebbing,Jan 1189 2s/0 18w/1 17s/1 13w/1 8s/1 4.0 11.5
4. Bachmann,Jonas 1151 7s/0 24w/1 23s/1 19w/1 6s/1 4.0 9.0
5. Markic,Antonio 1138 20w/1 17s/1 8w/½ 1s/0 12w/1 3.5 12.0
6. Kroll,Pascal-Marc 1184 24w/1 7s/1 1w/½ 8s/½ 4w/0 3.0 14.5
7. Voigtländer,Tim 921 4w/1 6w/0 11s/½ 16s/1 9w/½ 3.0 13.0
8. Heinen,Fabian   18s/1 13w/1 5s/½ 6w/½ 3w/0 3.0 13.0
9. Kowohl,Ewald 1197 12w/½ 10s/1 16w/1 2w/0 7s/½ 3.0 12.5
10. Streeb,Pascal 1086 22s/½ 9w/0 14s/1 11w/½ 19s/1 3.0 10.5
11. Sisman,Erim 1087 17w/0 20s/1 7w/½ 10s/½ 18w/1 3.0 10.0
12. Heizmann,Philipp 971 9s/½ 14w/1 2s/0 17w/1 5s/0 2.5 13.0
13. Buttenmüller,Hans 1017 21w/1 8s/0 25w/1 3s/0 15w/½ 2.5 10.5
14. Denz,Annika 982 16w/½ 12s/0 10w/0 22s/1 20w/1 2.5 10.0
15. Sommerhalter,Clem 872 1w/0 19s/0 + 25w/1 13s/½ 2.5 10.0
16. Kühn,Kolja 1241 14s/½ 22w/1 9s/0 7w/0 23s/1 2.5 9.5
17. Risch,Bernhard 869 11s/1 5w/0 3w/0 12s/0 25s/1 2.0 13.0
18. Mahle,Alois 984 8w/0 3s/0 22s/1 23w/1 11s/0 2.0 11.0
19. von Hodenberg,Jan 993 23s/0 15w/1 21s/1 4s/0 10w/0 2.0 10.5
20. Krüger,Florian 875 5s/0 11w/0 24s/1 21w/1 14s/0 2.0 10.5
21. Reichardt,Julius 641 13s/0 + 19w/0 20s/0 24w/1 2.0 8.0
22. Isaart,Kevin 860 10w/½ 16s/0 18w/0 14w/0 + 1.5 10.0
23. Schell,Lukas 847 19w/1 1s/0 4w/0 18s/0 16w/0 1.0 13.0
24. Molfenter,Rainer 925 6s/0 4s/0 20w/0 + 21s/0 1.0 10.5
25. Niesel,Frances-Di   + 2w/0 13s/0 15s/0 17w/0 1.0 10.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 12:13 Uhr