BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1200
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte BuH
1. Ebbing,Jan 1189 4s/0 14w/1 19s/1 13w/1 7s/1 3s/1 5.0 18.0
2. Bachmann,Jonas 1151 6s/0 22w/1 20s/1 21w/1 5s/1 4w/1 5.0 16.0
3. de Silva,Joel 1126 11s/1 20w/1 5s/½ 8w/1 4s/1 1w/0 4.5 19.5
4. Walter,Jannick 937 1w/1 25s/1 10w/1 9s/1 3w/0 2s/0 4.0 21.5
5. Kroll,Pascal-Marc 1184 22w/1 6s/1 3w/½ 7s/½ 2w/0 8w/1 4.0 20.5
6. Voigtländer,Tim 921 2w/1 5w/0 12s/½ 16s/1 9w/½ 15s/1 4.0 19.0
7. Heinen,Fabian   14s/1 13w/1 8s/½ 5w/½ 1w/0 9s/½ 3.5 19.0
8. Markic,Antonio 1138 17w/1 19s/1 7w/½ 3s/0 10w/1 5s/0 3.5 18.5
9. Kowohl,Ewald 1197 10w/½ 15s/1 16w/1 4w/0 6s/½ 7w/½ 3.5 18.0
10. Heizmann,Philipp 971 9s/½ 18w/1 4s/0 19w/1 8s/0 21w/1 3.5 15.5
11. Sommerhalter,Clem 872 3w/0 21s/0 + 25w/1 13s/½ 18w/1 3.5 13.5
12. Sisman,Erim 1087 19w/0 17s/1 6w/½ 15s/½ 14w/1   3.0 17.0
13. Buttenmüller,Hans 1017 23w/1 7s/0 25w/1 1s/0 11w/½ 16s/½ 3.0 16.0
14. Mahle,Alois 984 7w/0 1s/0 24s/1 20w/1 12s/0 23w/1 3.0 15.5
15. Streeb,Pascal 1086 24s/½ 9w/0 18s/1 12w/½ 21s/1 6w/0 3.0 15.5
16. Kühn,Kolja 1241 18s/½ 24w/1 9s/0 6w/0 20s/1 13w/½ 3.0 15.0
17. Krüger,Florian 875 8s/0 12w/0 22s/1 23w/1 18s/0 19s/1 3.0 13.0
18. Denz,Annika 982 16w/½ 10s/0 15w/0 24s/1 17w/1 11s/0 2.5 15.5
19. Risch,Bernhard 869 12s/1 8w/0 1w/0 10s/0 25s/1 17w/0 2.0 18.5
20. Schell,Lukas 847 21w/1 3s/0 2w/0 14s/0 16w/0 25s/1 2.0 17.5
21. von Hodenberg,Jan 993 20s/0 11w/1 23s/1 2s/0 15w/0 10s/0 2.0 16.5
22. Molfenter,Rainer 925 5s/0 2s/0 17w/0 + 23s/0 24w/1 2.0 14.5
23. Reichardt,Julius 641 13s/0 + 21w/0 17s/0 22w/1 14s/0 2.0 13.0
24. Isaart,Kevin 860 15w/½ 16s/0 14w/0 18w/0 + 22s/0 1.5 13.0
25. Niesel,Frances-Di   + 4w/0 13s/0 11s/0 19w/0 20w/0 1.0 14.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 20:00 Uhr