BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1200
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuH
1. Ebbing,Jan 1189 7s/0 18w/1 23s/1 17w/1 5s/1 2s/1 4w/1 6.0 25.0
2. de Silva,Joel 1126 14s/1 19w/1 3s/½ 11w/1 7s/1 1w/0 8s/1 5.5 25.5
3. Kroll,Pascal-Marc 1184 24w/1 8s/1 2w/½ 5s/½ 4w/0 11w/1 7s/1 5.0 26.5
4. Bachmann,Jonas 1151 8s/0 24w/1 19s/1 20w/1 3s/1 7w/1 1s/0 5.0 24.5
5. Heinen,Fabian   18s/1 17w/1 11s/½ 3w/½ 1w/0 6s/½ 12w/1 4.5 25.5
6. Kowohl,Ewald 1197 12w/½ 13s/1 10w/1 7w/0 8s/½ 5w/½ 11s/1 4.5 23.5
7. Walter,Jannick 937 1w/1 25s/1 12w/1 6s/1 2w/0 4s/0 3w/0 4.0 29.5
8. Voigtländer,Tim 921 4w/1 3w/0 9s/½ 10s/1 6w/½ 13s/1 2w/0 4.0 28.5
9. Sisman,Erim 1087 23w/0 16s/1 8w/½ 13s/½ 18w/1   17s/1 4.0 21.5
10. Kühn,Kolja 1241 15s/½ 22w/1 6s/0 8w/0 19s/1 17w/½ 14w/1 4.0 20.5
11. Markic,Antonio 1138 16w/1 23s/1 5w/½ 2s/0 12w/1 3s/0 6w/0 3.5 26.5
12. Heizmann,Philipp 971 6s/½ 15w/1 7s/0 23w/1 11s/0 20w/1 5s/0 3.5 23.0
13. Streeb,Pascal 1086 22s/½ 6w/0 15s/1 9w/½ 20s/1 8w/0 16s/½ 3.5 23.0
14. Sommerhalter,Clem 872 2w/0 20s/0 + 25w/1 17s/½ 15w/1 10s/0 3.5 21.0
15. Denz,Annika 982 10w/½ 12s/0 13w/0 22s/1 16w/1 14s/0 18w/1 3.5 20.5
16. Krüger,Florian 875 11s/0 9w/0 24s/1 21w/1 15s/0 23s/1 13w/½ 3.5 19.5
17. Buttenmüller,Hans 1017 21w/1 5s/0 25w/1 1s/0 14w/½ 10s/½ 9w/0 3.0 24.5
18. Mahle,Alois 984 5w/0 1s/0 22s/1 19w/1 9s/0 21w/1 15s/0 3.0 23.5
19. Schell,Lukas 847 20w/1 2s/0 4w/0 18s/0 10w/0 25s/1 + 3.0 22.5
20. von Hodenberg,Jan 993 19s/0 14w/1 21s/1 4s/0 13w/0 12s/0 24w/1 3.0 20.0
21. Reichardt,Julius 641 17s/0 + 20w/0 16s/0 24w/1 18s/0 23w/1 3.0 17.0
22. Isaart,Kevin 860 13w/½ 10s/0 18w/0 15w/0 + 24s/0 25w/1 2.5 17.0
23. Risch,Bernhard 869 9s/1 11w/0 1w/0 12s/0 25s/1 16w/0 21s/0 2.0 23.5
24. Molfenter,Rainer 925 3s/0 4s/0 16w/0 + 21s/0 22w/1 20s/0 2.0 21.0
25. Niesel,Frances-Di   + 7w/0 17s/0 14s/0 23w/0 19w/0 22s/0 1.0 17.5
Letzte Änderung: 06.06.10, 11:42 Uhr