BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1400
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuH
1. Bertram,Christian 1238 15s/1 6w/1 3s/½ 5w/1 2s/0 8w/1 7w/½ 5.0 26.5
2. Bernauer,Bernhard 1239 10w/1 3s/0 13w/1 4s/1 1w/1 12s/1   5.0 26.0
3. Watrin,Jan 1255 7s/½ 2w/1 1w/½ 9s/1 5s/1 6w/0 11w/1 5.0 26.0
4. Schomas,Harald 1372 12s/1 8w/1 5s/0 2w/0 9s/½ 14w/1 6s/1 4.5 23.5
5. Saur,Mathias 1265 13w/1 11s/1 4w/1 1s/0 3w/0 7s/0 12w/1 4.0 24.0
6. Denz,Reiner 1345 9w/1 1s/0 11w/½ 10s/1 12w/½ 3s/1 4w/0 4.0 24.0
7. Dorer,Hubert 1383 3w/½ 13s/0 14w/1 11s/0 10w/1 5w/1 1s/½ 4.0 22.0
8. Roser,Konrad 1270 16w/1 4s/0 9w/0 13s/1 11w/1 1s/0 14s/1 4.0 20.5
9. Jenisch,Arno 1243 6s/0 15w/1 8s/1 3w/0 4w/½ 11s/½ 13w/½ 3.5 23.0
10. Schulze,Christoph 1299 2s/0 14w/1 12s/½ 6w/0 7s/0 13s/1 + 3.5 20.5
11. Gschnitzer,Adrian 1279 14s/1 5w/0 6s/½ 7w/1 8s/0 9w/½ 3s/0 3.0 24.5
12. Berneck,Jens 1247 4w/0 16s/1 10w/½ 15/+ 6s/½ 2w/0 5s/0 3.0 24.0
13. Prskawetz,Franz 1396 5s/0 7w/1 2s/0 8w/0 14s/½ 10w/0 9s/½ 2.0 24.0
14. Pflumm,Markus 1228 11w/0 10s/0 7s/0 + 13w/½ 4s/0 8w/0 1.5 20.5
15. Kessel,Felix 1280 1w/0 9s/0 16/+ 12/-       1.0 19.5
16. Groß,Oliver 1211 8s/0 12w/0 15/-         0.0 15.5
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuH
1. Bertram,Christian 1238 15s/1 6w/1 3s/½ 5w/1 2s/0 8w/1 7w/½ 5.0 26.5
2. Bernauer,Bernhard 1239 10w/1 3s/0 13w/1 4s/1 1w/1 12s/1   5.0 26.0
3. Watrin,Jan 1255 7s/½ 2w/1 1w/½ 9s/1 5s/1 6w/0 11w/1 5.0 26.0
4. Schomas,Harald 1372 12s/1 8w/1 5s/0 2w/0 9s/½ 14w/1 6s/1 4.5 23.5
5. Saur,Mathias 1265 13w/1 11s/1 4w/1 1s/0 3w/0 7s/0 12w/1 4.0 24.0
6. Denz,Reiner 1345 9w/1 1s/0 11w/½ 10s/1 12w/½ 3s/1 4w/0 4.0 24.0
7. Dorer,Hubert 1383 3w/½ 13s/0 14w/1 11s/0 10w/1 5w/1 1s/½ 4.0 22.0
8. Roser,Konrad 1270 16w/1 4s/0 9w/0 13s/1 11w/1 1s/0 14s/1 4.0 20.5
9. Jenisch,Arno 1243 6s/0 15w/1 8s/1 3w/0 4w/½ 11s/½ 13w/½ 3.5 23.0
10. Schulze,Christoph 1299 2s/0 14w/1 12s/½ 6w/0 7s/0 13s/1 + 3.5 20.5
11. Gschnitzer,Adrian 1279 14s/1 5w/0 6s/½ 7w/1 8s/0 9w/½ 3s/0 3.0 24.5
12. Berneck,Jens 1247 4w/0 16s/1 10w/½ 15/+ 6s/½ 2w/0 5s/0 3.0 24.0
13. Prskawetz,Franz 1396 5s/0 7w/1 2s/0 8w/0 14s/½ 10w/0 9s/½ 2.0 24.0
14. Pflumm,Markus 1228 11w/0 10s/0 7s/0 + 13w/½ 4s/0 8w/0 1.5 20.5
15. Kessel,Felix 1280 1w/0 9s/0 16/+ 12/-       1.0 19.5
16. Groß,Oliver 1211 8s/0 12w/0 15/-         0.0 15.5
Paarungsliste der 6. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 10. Watrin,Jan 1255 (4) - 4. Denz,Reiner 1345 (3) 0 - 1
2 11. Berneck,Jens 1247 (3) - 13. Bernauer,Bernhard,Dr 1239 (4) 0 - 1
3 14. Bertram,Christian 1238 (3½) - 8. Roser,Konrad 1270 (3) 1 - 0
4 2. Dorer,Hubert 1383 (2½) - 9. Saur,Mathias 1265 (3) 1 - 0
5 7. Gschnitzer,Adrian 1279 (2½) - 12. Jenisch,Arno 1243 (2½) ½ - ½
6 3. Schomas,Harald 1372 (2½) - 15. Pflumm,Markus 1228 (1½) 1 - 0
7 1. Prskawetz,Franz 1396 (1½) - 5. Schulze,Christopher 1299 (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 13. Bernauer,Bernhard,Dr 1239 (3) - 14. Bertram,Christian 1238 (3½) 1 - 0
2 9. Saur,Mathias 1265 (3) - 10. Watrin,Jan 1255 (3) 0 - 1
3 4. Denz,Reiner 1345 (2½) - 11. Berneck,Jens 1247 (2½) ½ - ½
4 8. Roser,Konrad 1270 (2) - 7. Gschnitzer,Adrian 1279 (2½) 1 - 0
5 12. Jenisch,Arno 1243 (2) - 3. Schomas,Harald 1372 (2) ½ - ½
6 2. Dorer,Hubert 1383 (1½) - 5. Schulze,Christopher 1299 (1½) 1 - 0
7 15. Pflumm,Markus 1228 (1) - 1. Prskawetz,Franz 1396 (1) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 14. Bertram,Christian 1238 (2½) - 9. Saur,Mathias 1265 (3) 1 - 0
2 3. Schomas,Harald 1372 (2) - 13. Bernauer,Bernhard,Dr 1239 (2) 0 - 1
3 12. Jenisch,Arno 1243 (2) - 10. Watrin,Jan 1255 (2) 0 - 1
4 7. Gschnitzer,Adrian 1279 (1½) - 2. Dorer,Hubert 1383 (1½) 1 - 0
5 5. Schulze,Christopher 1299 (1½) - 4. Denz,Reiner 1345 (1½) 0 - 1
6 6. Kessel,Felix 1280 (1) - 11. Berneck,Jens 1247 (1½) - - +
7 1. Prskawetz,Franz 1396 (1) - 8. Roser,Konrad 1270 (1) 0 - 1
8 15. Pflumm,Markus 1228 (0) - 17. spielfrei   (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 9. Saur,Mathias 1265 (2) - 3. Schomas,Harald 1372 (2) 1 - 0
2 10. Watrin,Jan 1255 (1½) - 14. Bertram,Christian 1238 (2) ½ - ½
3 13. Bernauer,Bernhard,Dr 1239 (1) - 1. Prskawetz,Franz 1396 (1) 1 - 0
4 4. Denz,Reiner 1345 (1) - 7. Gschnitzer,Adrian 1279 (1) ½ - ½
5 11. Berneck,Jens 1247 (1) - 5. Schulze,Christopher 1299 (1) ½ - ½
6 8. Roser,Konrad 1270 (1) - 12. Jenisch,Arno 1243 (1) 0 - 1
7 2. Dorer,Hubert 1383 (½) - 15. Pflumm,Markus 1228 (0) 1 - 0
8 6. Kessel,Felix 1280 (0) - 16. Groß,Oliver 1211 (0) + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 3. Schomas,Harald 1372 (1) - 8. Roser,Konrad 1270 (1) 1 - 0
2 14. Bertram,Christian 1238 (1) - 4. Denz,Reiner 1345 (1) 1 - 0
3 7. Gschnitzer,Adrian 1279 (1) - 9. Saur,Mathias 1265 (1) 0 - 1
4 10. Watrin,Jan 1255 (½) - 13. Bernauer,Bernhard,Dr 1239 (1) 1 - 0
5 1. Prskawetz,Franz 1396 (0) - 2. Dorer,Hubert 1383 (½) 1 - 0
6 5. Schulze,Christopher 1299 (0) - 15. Pflumm,Markus 1228 (0) 1 - 0
7 12. Jenisch,Arno 1243 (0) - 6. Kessel,Felix 1280 (0) 1 - 0
8 16. Groß,Oliver 1211 (0) - 11. Berneck,Jens 1247 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 13. Denz,Annika 982 () - 1. Kühn,Kolja 1241 () ½ - ½
2 2. Kowohl,Ewald 1197 () - 14. Heizmann,Philipp 971 () ½ - ½
3 15. Walter,Jannick 937 () - 3. Ebbing,Jan 1189 () 1 - 0
4 4. Kroll,Pascal-Marcel 1184 () - 16. Molfenter,Rainer 925 () 1 - 0
5 17. Voigtländer,Tim 921 () - 5. Bachmann,Jonas 1151 () 1 - 0
6 6. Markic,Antonio 1138 () - 18. Krüger,Florian 875 () 1 - 0
7 19. Sommerhalter,Clemens 872 () - 7. de Silva,Joel 1126 () 0 - 1
8 8. Sisman,Erim 1087 () - 20. Risch,Bernhard 869 () 0 - 1
9 21. Isaart,Kevin 860 () - 9. Streeb,Pascal 1086 () ½ - ½
10 10. Buttenmüller,Hans-Pe 1017 () - 23. Reichardt,Julius 641 () 1 - 0
11 22. Schell,Lukas 847 () - 11. von Hodenberg,Janine 993 () 1 - 0
12 12. Mahle,Alois 984 () - 24. Heinen,Fabian   () 0 - 1
13 26. spielfrei   () - 25. Niesel,Frances-Diana   () - - +
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Prskawetz,Franz   1396 SF Eggenstein-Leopoldshafen
2. Dorer,Hubert   1383 SC Hornberg
3. Schomas,Harald   1372 SC Oberwinden 1957 e.V.
4. Denz,Reiner   1345 SC Neumühl
5. Schulze,Christopher   1299 SC Neumühl
6. Kessel,Felix   1280 Schachfreunde Markgräflerland e.
7. Gschnitzer,Adrian   1279 SG Heidelberg-Kirchheim
8. Roser,Konrad   1270 SGEM Dreisamtal
9. Saur,Mathias   1265 SK Weinheim 1911 e.V.
10. Watrin,Jan   1255 SC Neumühl
11. Berneck,Jens   1247 SGEM Waldshut-Tiengen
12. Jenisch,Arno   1243 SK Ötigheim
13. Bernauer,Bernhard,Dr.   1239 SK Sölden
14. Bertram,Christian   1238 SC Waldkirch 1910 e.V.
15. Pflumm,Markus   1228 SG Schramberg-Lauterbach
16. Groß,Oliver   1211 SG Schramberg-Lauterbach
Letzte Änderung: 06.06.10, 12:59 Uhr