BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Prskawetz,Franz   M 1396 1275 2.0 4.63 7 19 / 15 1117   1316 -80
2. Dorer,Hubert   M 1383 1280 4.0 4.47 7 19 / 15 1330   1369 -14
3. Schomas,Harald   M 1372 1262 4.5 4.54 7 19 / 15 1364   1371 -1
4. Denz,Reiner   M 1345 1276 4.0 4.15 7 18 / 15 1326   1341 -4
5. Schulze,Christoph   M 1299 1306 2.5 2.94 6 15 / 5 1249   1283 -16
6. Kessel,Felix   * 1280 1241 0.0 1.11 2 16 / 10     1231 -49
7. Gschnitzer,Adrian   M 1279 1284 3.0 3.45 7 16 / 5 1234   1264 -15
8. Roser,Konrad   M 1270 1281 4.0 3.40 7 18 / 15 1331   1289 19
9. Saur,Mathias   M 1265 1310 4.0 3.07 7 18 / 15 1360   1294 29
10. Watrin,Jan   M 1255 1285 5.0 3.23 7 5 / 5 1443   1372 117
11. Berneck,Jens   M 1247 1289 2.0 2.66 6 17 / 5 1164   1225 -22
12. Jenisch,Arno   M 1243 1314 3.5 2.83 7 5 / 5 1314   1287 44
13. Bernauer,Bernhard   * 1239 1301 5.0 2.50 6 17 / 15 1574   1325 86
14. Bertram,Christian   M 1238 1291 5.0 3.00 7 5 / 5 1449   1371 133
15. Pflumm,Markus   M 1228 1333 0.5 2.15 6 17 / 15 932   1171 -57
16. Groß,Oliver   * 1211 1259 0.0 0.87 2 18 / 15     1177 -34
Letzte Änderung: 09.06.10, 12:24 Uhr