BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1400
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 14. Bertram,Christian 1238 (2½) - 9. Saur,Mathias 1265 (3) 1 - 0
2 3. Schomas,Harald 1372 (2) - 13. Bernauer,Bernhard,Dr 1239 (2) 0 - 1
3 12. Jenisch,Arno 1243 (2) - 10. Watrin,Jan 1255 (2) 0 - 1
4 7. Gschnitzer,Adrian 1279 (1½) - 2. Dorer,Hubert 1383 (1½) 1 - 0
5 5. Schulze,Christopher 1299 (1½) - 4. Denz,Reiner 1345 (1½) 0 - 1
6 6. Kessel,Felix 1280 (1) - 11. Berneck,Jens 1247 (1½) - - +
7 1. Prskawetz,Franz 1396 (1) - 8. Roser,Konrad 1270 (1) 0 - 1
8 15. Pflumm,Markus 1228 (0) - 17. spielfrei   (0) + - -
Letzte Änderung: 04.06.10, 18:27 Uhr