BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1400
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuH
1. Bertram,Christian 1238 15s/1 6w/1 3s/½ 5w/1 2s/0 8w/1 7w/½ 5.0 26.5
2. Bernauer,Bernhard 1239 10w/1 3s/0 13w/1 4s/1 1w/1 12s/1   5.0 26.0
3. Watrin,Jan 1255 7s/½ 2w/1 1w/½ 9s/1 5s/1 6w/0 11w/1 5.0 26.0
4. Schomas,Harald 1372 12s/1 8w/1 5s/0 2w/0 9s/½ 14w/1 6s/1 4.5 23.5
5. Saur,Mathias 1265 13w/1 11s/1 4w/1 1s/0 3w/0 7s/0 12w/1 4.0 24.0
6. Denz,Reiner 1345 9w/1 1s/0 11w/½ 10s/1 12w/½ 3s/1 4w/0 4.0 24.0
7. Dorer,Hubert 1383 3w/½ 13s/0 14w/1 11s/0 10w/1 5w/1 1s/½ 4.0 22.0
8. Roser,Konrad 1270 16w/1 4s/0 9w/0 13s/1 11w/1 1s/0 14s/1 4.0 20.5
9. Jenisch,Arno 1243 6s/0 15w/1 8s/1 3w/0 4w/½ 11s/½ 13w/½ 3.5 23.0
10. Schulze,Christoph 1299 2s/0 14w/1 12s/½ 6w/0 7s/0 13s/1 + 3.5 20.5
11. Gschnitzer,Adrian 1279 14s/1 5w/0 6s/½ 7w/1 8s/0 9w/½ 3s/0 3.0 24.5
12. Berneck,Jens 1247 4w/0 16s/1 10w/½ 15/+ 6s/½ 2w/0 5s/0 3.0 24.0
13. Prskawetz,Franz 1396 5s/0 7w/1 2s/0 8w/0 14s/½ 10w/0 9s/½ 2.0 24.0
14. Pflumm,Markus 1228 11w/0 10s/0 7s/0 + 13w/½ 4s/0 8w/0 1.5 20.5
15. Kessel,Felix 1280 1w/0 9s/0 16/+ 12/-       1.0 19.5
16. Groß,Oliver 1211 8s/0 12w/0 15/-         0.0 15.5
Letzte Änderung: 06.06.10, 12:59 Uhr