BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1600
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 15. Roth,Max 1546 () - 1. Herzog,Manfred 1930 () 0 - 1
2 2. Strieck,Christian 1907 () - 16. Walter,Tim Lucas 1533 () ½ - ½
3 17. Kleiser,Samuel 1476 () - 3. Werther,Jens 1686 () ½ - ½
4 4. Offergeld,Detlef 1671 () - 18. Sommer,Jörn 1476 () 0 - 1
5 19. Laurin,Benjamin 1472 () - 5. Haas,Stefan 1599 () 0 - 1
6 6. Blockhaus,Tobias 1598 () - 20. Bonitz,Ronny 1470 () 1 - 0
7 21. Laubis,Roland 1453 () - 7. Herrmann,Walter 1597 () 1 - 0
8 8. Wernigk,Jürgen 1595 () - 22. Sommerhalter,Bernd 1452 () 0 - 1
9 23. Roth,Dietmar 1442 () - 9. Wissler,Martin 1594 () 0 - 1
10 10. Berblinger,Michael,D 1593 () - 24. Schell,Felix 1434 () 1 - 0
11 25. Schmider,Fritz 1424 () - 11. Lechler,Walter 1579 () 0 - 1
12 12. Stratz,Franz-Paul 1571 () - 26. Armbruster,Werner 1416 () ½ - ½
13 27. Zimmermann,Frieder 1413 () - 13. Laake,Tamara 1570 () 0 - 1
14 14. Gorges,Gerhard 1556 () - 28. Molfenter,Daniel 1380 () 0 - 1
Letzte Änderung: 03.06.10, 14:00 Uhr