BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 Pkte BuH
1. Berblinger,Michae 1593 22w/1 12s/1 2.0 1.5
2. Sommer,Jörn 1476 19s/1 11w/1 2.0 1.5
3. Molfenter,Daniel 1380 20s/1 18w/1 2.0 1.0
4. Herzog,Manfred 1930 14s/1 5w/½ 1.5 2.5
5. Lechler,Walter 1579 15s/1 4s/½ 1.5 2.5
6. Wissler,Martin 1594 24s/1 7w/½ 1.5 2.0
7. Laubis,Roland 1453 23w/1 6s/½ 1.5 2.0
8. Haas,Stefan 1599 27s/1 9w/½ 1.5 1.5
9. Laake,Tamara 1570 28s/1 8s/½ 1.5 1.5
10. Walter,Tim Lucas 1533 18s/½ 21w/1 1.5 1.0
11. Blockhaus,Tobias 1598 26w/1 2s/0 1.0 2.5
12. Sommerhalter,Bern 1452 25s/1 1w/0 1.0 2.5
13. Stratz,Franz-Paul 1571 17w/½ 16s/½ 1.0 2.0
14. Roth,Max 1546 4w/0 28s/1 1.0 1.5
15. Schmider,Fritz 1424 5w/0 27w/1 1.0 1.5
16. Werther,Jens 1686 21s/½ 13w/½ 1.0 1.5
17. Armbruster,Werner 1416 13s/½ 19w/½ 1.0 1.5
18. Strieck,Christian 1907 10w/½ 3s/0 0.5 3.5
19. Offergeld,Detlef 1671 2w/0 17s/½ 0.5 3.0
20. Gorges,Gerhard 1556 3w/0 22s/½ 0.5 2.5
21. Kleiser,Samuel 1476 16w/½ 10s/0 0.5 2.5
22. Schell,Felix 1434 1s/0 20w/½ 0.5 2.5
23. Herrmann,Walter 1597 7s/0 24w/½ 0.5 2.0
24. Roth,Dietmar 1442 6w/0 23s/½ 0.5 2.0
25. Wernigk,Jürgen 1595 12w/0 26s/½ 0.5 1.5
26. Bonitz,Ronny 1470 11s/0 25w/½ 0.5 1.5
27. Laurin,Benjamin 1472 8w/0 15s/0 0.0 2.5
28. Zimmermann,Friede 1413 9w/0 14w/0 0.0 2.5
Letzte Änderung: 03.06.10, 20:45 Uhr